وضعیت بازار آلومینیوم در مهرماه 1403 تحت تأثیر عوامل داخلی و جهانی، روندی پرنوسان و پیچیده داشته است. بهطور کلی، قیمت این فلز به دلیل افزایش هزینههای انرژی، تقاضای بالا و محدودیتهای عرضه، روندی صعودی را تجربه کرده است.
عوامل مؤثر بر بازار آلومینیوم
- عوامل جهانی:
- افزایش تقاضا در صنایع خودروسازی، هوافضا، و ساختمانسازی، بهویژه در کشورهای آسیایی و اروپایی، یکی از دلایل اصلی رشد قیمت آلومینیوم بوده است.
- شرایط داخلی در ایران:
- نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید به دلیل تورم و مشکلات تأمین مواد اولیه، قیمت داخلی آلومینیوم را بالا برده است.
- با این حال، تلاشهای تولیدکنندگان ایرانی برای افزایش بهرهوری و کاهش مصرف انرژی، موجب حفظ تولید در سطح مناسبی شده است. همچنین، صادرات آلومینیوم به دلیل تقاضای بالا در بازارهای منطقهای به سودآوری صنعت کمک کرده است.
- محدودیتهای عرضه:
- کاهش تولید در برخی کشورهای بزرگ تولیدکننده مانند چین به دلیل محدودیتهای انرژی و سیاستهای محیط زیستی، فشار بیشتری بر بازار جهانی وارد کرده است.
چشمانداز آینده
با توجه به تقاضای فزاینده جهانی و افزایش تلاشها برای توسعه پروژههای تولیدی در ایران، انتظار میرود روند صعودی قیمت آلومینیوم در ماههای آتی نیز ادامه داشته باشد. البته چالشهای تأمین مواد اولیه و تحریمها همچنان میتوانند موانع مهمی برای این صنعت در ایران باقی بمانند.
بهای آلومینیم در بازارهای جهانی در مهرماه 1403
| بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,487 | 2,460.50 | 2,501.50 | 2,490 | 65 | 2.61% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
| 2,488 | 2,485 | 2,569 | 2,555 | 12 | 0.47% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
| 2,559 | 2,517.50 | 2,581.50 | 2,543 | 78 | 3.07% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
| 2,538.50 | 2,535.50 | 2,621 | 2,621 | 16 | 0.61% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
| 2,619 | 2,617 | 2,659.50 | 2,637 | 27 | 1.03% | 2024/09/27 | 1403/07/06 |
| 2,636.50 | 2,587.50 | 2,655 | 2,610 | 25 | 0.96% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
| 2,601 | 2,601 | 2,652.50 | 2,635 | 49 | 1.86% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
| 2,640 | 2,637 | 2,687 | 2,684 | 44 | 1.67% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
| 2,679 | 2,610.50 | 2,693 | 2,640 | 28 | 1.06% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
| 2,637 | 2,631 | 2,680 | 2,668 | 13 | 0.49% | 2024/10/04 | 1403/07/13 |
| 2,658 | 2,644 | 2,670 | 2,655 | 85 | 3.31% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
| 2,660 | 2,564.50 | 2,665 | 2,570 | 25 | 0.98% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
| 2,572 | 2,507 | 2,579 | 2,545 | 46 | 1.81% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
| 2,547 | 2,542.50 | 2,595 | 2,591 | 47 | 1.81% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
| 2,593.50 | 2,591 | 2,662 | 2,638 | 40 | 1.54% | 2024/10/11 | 1403/07/20 |
| 2,632 | 2,583 | 2,640 | 2,598 | 25 | 0.97% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
| 2,602 | 2,538 | 2,606.50 | 2,573 | 15 | 0.58% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
| 2,583 | 2,573 | 2,603.50 | 2,588 | 27 | 1.05% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
| 2,586 | 2,546 | 2,600 | 2,561 | 55 | 2.15% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
| 2,560 | 2,552 | 2,619 | 2,616 | 17 | 0.65% | 2024/10/18 | 1403/07/27 |
| 2,628 | 2,593.50 | 2,659 | 2,599 | 40 | 1.54% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
بازار آلومینیوم در مقیاس جهانی
در مهرماه 1403، بازار آلومینیوم جهانی با رشد قابل توجهی همراه بود. تولید جهانی آلومینیوم اولیه به 6.116 میلیون تن رسید که نسبت به 5.886 میلیون تن در همین ماه در سال گذشته افزایش داشت. میانگین تولید روزانه نیز به 197,300 تن افزایش یافت که کمی بیشتر از 195,700 تن در ماه سپتامبر 2023 بود.
چین به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی، تولید خود را به 3.65 میلیون تن در ماه مهر رساند که نسبت به سپتامبر 2023 رشد 2.82 درصدی داشت و نسبت به مهر 2022، 5.49 درصد افزایش نشان داد. این روند نشان میدهد که چین همچنان در حال رشد در تولید آلومینیوم است.
با وجود این رشد، چالشهایی همچنان وجود دارند، از جمله نوسانات در تقاضا، هزینههای انرژی و نگرانیهای مربوط به زنجیره تأمین جهانی. با این حال، رشد مداوم تولید جهانی که تحت تأثیر بازارهای کلیدی مانند چین است، نشاندهنده امیدواری برای ادامه رشد در این بخش است




We absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be precisely what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write in relation to here. Again, awesome website!
Hi would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!