وضعیت سکه در ایران در آبان ماه 1402، روندی نوسانی را تجربه کرد. قیمت سکه تمام بهار آزادی در ابتدای ماه با رشد مواجه شد و به سطح 26 میلیون تومان رسید. با این حال، در ادامه ماه، قیمت سکه تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله، افزایش نرخ بهره در آمریکا، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضا برای سکه، روندی نزولی را در پیش گرفت و تا سطح 22 میلیون تومان عقبنشینی کرد. در پایان آبان ماه، قیمت سکه تمام بهار آزادی در سطح 24 میلیون تومان قرار داشت. این سطح، نسبت به ابتدای ماه، 8 درصد کاهش را نشان میدهد.
عوامل تأثیرگذار بر وضعیت سکه در آبان ماه
عوامل مختلفی بر وضعیت سکه در آبان ماه تأثیرگذار بودند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
- افزایش نرخ بهره در آمریکا: افزایش نرخ بهره در آمریکا، موجب افزایش هزینههای نگهداری سکه شد و در نتیجه، موجب کاهش تقاضا برای سکه شد.
- افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی: افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، موجب افزایش تقاضا برای سکه به عنوان یک دارایی امن شد.
- کاهش تقاضا برای سکه: کاهش تقاضا برای سکه از سوی سرمایهگذاران، موجب کاهش قیمت سکه شد.
پیشبینی وضعیت سکه در آینده
پیشبینی وضعیت سکه در آینده، با توجه به عوامل مختلفی که در بالا ذکر شد، دشوار است. با این حال، به نظر میرسد که سکه در ماههای آینده نیز روندی نوسانی را تجربه کند.
در صورتی که نرخ بهره در آمریکا افزایش یابد، انتظار میرود که قیمت سکه کاهش یابد. با این حال، در صورتی که ریسکهای ژئوپلیتیکی افزایش یابد، انتظار میرود که قیمت سکه افزایش یابد.
در اینجا جدول قیمت سکه تمام بهار آزادی، سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه در آبان ماه 1402 آورده شده است:
| تاریخ | سکه تمام بهار آزادی | سکه امامی | نیم سکه | ربع سکه |
|---|---|---|---|---|
| 1 آبان | 26,000,000 | 24,000,000 | 13,000,000 | 6,500,000 |
| 2 آبان | 25,790,000 | 23,790,000 | 12,790,000 | 6,390,000 |
| 3 آبان | 26,220,000 | 24,220,000 | 13,220,000 | 6,720,000 |
| 4 آبان | 26,310,000 | 24,310,000 | 13,310,000 | 6,770,000 |
| 5 آبان | 26,100,000 | 24,100,000 | 13,100,000 | 6,600,000 |
| 6 آبان | 25,510,000 | 23,510,000 | 12,510,000 | 6,210,000 |
| 7 آبان | 25,840,000 | 23,840,000 | 12,840,000 | 6,440,000 |
| 8 آبان | 25,720,000 | 23,720,000 | 12,720,000 | 6,360,000 |
| 9 آبان | 25,410,000 | 23,410,000 | 12,410,000 | 6,160,000 |
| 10 آبان | 25,620,000 | 23,620,000 | 12,620,000 | 6,290,000 |
| 11 آبان | 25,310,000 | 23,310,000 | 12,310,000 | 6,120,000 |
| 12 آبان | 25,000,000 | 23,000,000 | 12,000,000 | 5,800,000 |
| 13 آبان | 25,280,000 | 23,280,000 | 12,280,000 | 6,080,000 |
| 14 آبان | 25,090,000 | 23,090,000 | 12,090,000 | 5,920,000 |
| 15 آبان | 24,810,000 | 22,810,000 | 11,810,000 | 5,710,000 |
| 16 آبان | 24,620,000 | 22,620,000 | 11,620,000 | 5,580,000 |
| 17 آبان | 24,730,000 | 22,730,000 | 11,730,000 | 5,630,000 |
| 18 آبان | 21,520,000 | 16,520,000 | 10,722,500 | 5,361,250 |
| 19 آبان | 21,630,000 | 16,630,000 | 10,817,500 | 5,418,750 |
| 20 آبان | 21,740,000 | 16,740,000 | 10,897,500 | 5,453,750 |
| 21 آبان | 21,950,000 | 16,950,000 | 11,052,500 | 5,526,250 |
| 22 آبان | 22,160,000 | 17,160,000 | 11,262,500 | 5,631,250 |
| 23 آبان | 22,370,000 | 17,370,000 | 11,472,500 | 5,736,250 |
| 24 آبان | 22,280,000 | 17,280,000 | 11,382,500 | 5,691,250 |
| 25 آبان | 22,490,000 | 17,490,000 | 11,592,500 | 5,791,250 |
| 26 آبان | 22,380,000 | 17,380,000 | 11,482,500 | 5,736,250 |
| 27 آبان | 22,170,000 | 17,170,000 | 11,272,500 | 5,636,250 |
در اینجا جدول قیمت طلای 24 عیار و 18 عیار در آبان ماه 1402 آورده شده است:
| تاریخ | قیمت طلای 24 عیار | قیمت طلای 18 عیار |
|---|---|---|
| 1 آبان | 1,200,000 | 960,000 |
| 2 آبان | 1,179,000 | 942,000 |
| 3 آبان | 1,222,000 | 982,000 |
| 4 آبان | 1,231,000 | 991,000 |
| 5 آبان | 1,210,000 | 971,000 |
| 6 آبان | 1,151,000 | 919,000 |
| 7 آبان | 1,184,000 | 947,000 |
| 8 آبان | 1,172,000 | 939,000 |
| 9 آبان | 1,141,000 | 912,000 |
| 10 آبان | 1,162,000 | 929,000 |
| 11 آبان | 1,131,000 | 902,000 |
| 12 آبان | 1,100,000 | 874,000 |
| 13 آبان | 1,128,000 | 898,000 |
| 14 آبان | 1,109,000 | 881,000 |
| 15 آبان | 1,081,000 | 858,000 |
| 16 آبان | 1,062,000 | 842,000 |
| 17 آبان | 1,073,000 | 853,000 |
| 18 آبان | 1,052,000 | 836,000 |
| 19 آبان | 1,063,000 | 843,000 |
| 20 آبان | 1,074,000 | 853,000 |
| 21 آبان | 1,095,000 | 871,000 |
| 22 آبان | 1,116,000 | 888,000 |
| 23 آبان | 1,137,000 | 903,000 |
| 24 آبان | 1,128,000 | 898,000 |
| 25 آبان | 1,149,000 | 915,000 |
| 26 آبان | 1,138,000 | 903,000 |
| 27 آبان | 1,117,000 | 888,000 |
همانطور که مشاهده میشود، قیمت طلای 24 عیار در آبان ماه 1402، روندی نوسانی را تجربه کرد. قیمت طلا در ابتدای ماه با رشد مواجه شد و به سطح 1,200,000 تومان رسید. با این حال، در ادامه ماه، قیمت طلا تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله، افزایش نرخ بهره در آمریکا، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضا برای طلا، روندی نزولی را در پیش گرفت و تا سطح 1,100,000 تومان عقبنشینی کرد. در پایان آبان ماه، قیمت طلای 24 عیار در سطح 1,128,000 تومان قرار داشت. این سطح، نسبت به ابتدای ماه، 7 درصد کاهش را نشان میدهد.
قیمت طلای 18 عیار نیز در آبان ماه 1402، روندی مشابه با قیمت طلای 24 عیار را تجربه کرد




mexican pharmacy online
online drugstore reviews
canada pharmacies online
no prescription online pharmacy
canadian pharmacies mail order
mexican pharmacy drugs
viagra connect usa100mg viagra without a doctor prescription
order prescriptions
sildenafil revatio
canadian pharmacieswith no prescription
sildenafil citrate 100mg tab
canadian internet pharmacy
viagra for women
blue pill viagra
cialis generic cost
An interesting dialogue is price comment. I feel that you need to write more on this subject, it won’t be a taboo subject but generally people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers
8xcnApFPtcN
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.