روند کلی بازار سکه در خردادماه
در خردادماه 1404، بازار سکه در معرض نوسانات زیادی قرار گرفت. این نوسانات ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و بینالمللی بود که شامل تغییرات نرخ ارز، تورم بالا، تحولات سیاسی منطقهای و واکنشهای روانی معاملهگران بود. در طول این ماه، تقاضا برای انواع سکهها به ویژه سکههای طلایی (مانند سکه بهار آزادی و امامی) افزایش چشمگیری داشت. این امر نشاندهنده استفاده بیشتر مردم از سکه به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با تورم و ثبات نسبی در مقابل نوسانات بازار ارز و طلا بود.
همچنین، فعالیت معاملاتی در بین سرمایهگذاران کوچک و بزرگ افزایش یافت. صرافیها و فروشگاههای طلا و جواهر شاهد افزایش مراجعه عموم بودند. البته، نوسانات زیاد قیمتها در برخی روزها باعث شد تا معاملهگران محتاطتر عمل کنند و تصمیمات خود را با برنامهریزی بیشتری اتخاذ نمایند.
سکههای مهم و تحلیل فنی
سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی همچنان به عنوان یکی از محبوبترین سکههای طلا در ایران شناخته میشود. در خرداد 1404، این سکه تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز و طلا قرار گرفت. تحلیلهای فنی نشان میدهد که سکه بهار آزادی در یک محدوده تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا قرار داشت، اما هرگونه تحول سیاسی یا اقتصادی میتوانست باعث شکست این تعادل و حرکت قیمت به سمت نقاط جدید شود
| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684,950,000 | 684,800,000 | 692,200,000 | 688,800,000 | 50000 | 0.01% | 2025/05/22 | 1404/03/01 |
| 689,900,000 | 688,800,000 | 695,200,000 | 688,850,000 | 5950000 | 0.87% | 2025/05/24 | 1404/03/03 |
| 689,050,000 | 679,800,000 | 690,200,000 | 682,900,000 | 5800000 | 0.86% | 2025/05/25 | 1404/03/04 |
| 678,950,000 | 675,800,000 | 681,200,000 | 677,100,000 | 900000 | 0.13% | 2025/05/26 | 1404/03/05 |
| 676,800,000 | 676,800,000 | 680,200,000 | 678,000,000 | 150000 | 0.02% | 2025/05/27 | 1404/03/06 |
| 678,150,000 | 676,800,000 | 681,200,000 | 677,850,000 | 3750000 | 0.56% | 2025/05/28 | 1404/03/07 |
| 678,200,000 | 673,800,000 | 678,200,000 | 674,100,000 | 7950000 | 1.19% | 2025/05/29 | 1404/03/08 |
| 681,100,000 | 664,800,000 | 681,200,000 | 666,150,000 | 8950000 | 1.36% | 2025/05/31 | 1404/03/10 |
| 666,100,000 | 656,800,000 | 666,200,000 | 657,200,000 | 17600000 | 2.68% | 2025/06/01 | 1404/03/11 |
| 660,900,000 | 660,800,000 | 675,200,000 | 674,800,000 | 2000000 | 0.3% | 2025/06/02 | 1404/03/12 |
| 675,050,000 | 672,800,000 | 675,200,000 | 672,800,000 | 8900000 | 1.34% | 2025/06/03 | 1404/03/13 |
| 671,950,000 | 663,800,000 | 672,200,000 | 663,900,000 | 150000 | 0.02% | 2025/06/07 | 1404/03/17 |
| 664,900,000 | 663,800,000 | 668,200,000 | 664,050,000 | 2750000 | 0.41% | 2025/06/08 | 1404/03/18 |
| 668,150,000 | 666,800,000 | 670,200,000 | 666,800,000 | 3600000 | 0.54% | 2025/06/09 | 1404/03/19 |
| 666,850,000 | 660,800,000 | 667,200,000 | 663,200,000 | 6000000 | 0.9% | 2025/06/10 | 1404/03/20 |
| 664,950,000 | 663,800,000 | 670,200,000 | 669,200,000 | 21950000 | 3.28% | 2025/06/11 | 1404/03/21 |
| 679,900,000 | 679,800,000 | 691,200,000 | 691,150,000 | 88950000 | 12.87% | 2025/06/12 | 1404/03/22 |
| 779,850,000 | 779,800,000 | 780,200,000 | 780,100,000 | 50000 | 0.01% | 2025/06/17 | 1404/03/27 |
| 780,200,000 | 779,800,000 | 780,200,000 | 780,050,000 | 100000 | 0.01% | 2025/06/18 | 1404/03/28 |
| 779,800,000 | 779,800,000 | 780,200,000 | 780,150,000 | 50000 | 0.01% | 2025/06/19 | 1404/03/29 |
| 780,200,000 | 779,800,000 | 780,200,000 | 780,100,000 | 28300000 | 3.76% | 2025/06/21 | 1404/03/31 |
سکه امامی
سکه امامی که سابقه تاریخی بیشتری دارد، همواره مورد توجه جمعآورندگان و سرمایهگذاران بلندمدت قرار دارد. در خردادماه، این سکه نیز دچار نوساناتی شد که بیشتر ناشی از انتظارات سیاسی و اقتصادی بود. سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در این بازار نقش مهمی در تصمیمگیری معاملهگران داشتند خطوط حمایت و مقاومت در این نوع سکه به عنوان نقاط اتصال مهمی شناخته میشدند که در آنها واکنشهای مشخصی از سوی بازار دیده میشد.
| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737,050,000 | 732,800,000 | 741,600,000 | 740,050,000 | 1600000 | 0.22% | 2025/05/22 | 1404/03/01 |
| 752,050,000 | 737,800,000 | 752,100,000 | 738,450,000 | 4050000 | 0.55% | 2025/05/24 | 1404/03/03 |
| 736,900,000 | 730,550,000 | 739,100,000 | 734,400,000 | 4300000 | 0.59% | 2025/05/25 | 1404/03/04 |
| 736,450,000 | 722,850,000 | 736,450,000 | 730,100,000 | – | – | 2025/05/26 | 1404/03/05 |
| 741,050,000 | 705,800,000 | 741,050,000 | 730,100,000 | 500000 | 0.07% | 2025/05/27 | 1404/03/06 |
| 730,800,000 | 730,300,000 | 734,100,000 | 730,600,000 | 6750000 | 0.93% | 2025/05/28 | 1404/03/07 |
| 726,100,000 | 722,800,000 | 727,100,000 | 723,850,000 | 2950000 | 0.41% | 2025/05/29 | 1404/03/08 |
| 733,100,000 | 720,800,000 | 733,100,000 | 720,900,000 | 6850000 | 0.96% | 2025/05/31 | 1404/03/10 |
| 718,400,000 | 711,800,000 | 722,100,000 | 714,050,000 | 16050000 | 2.25% | 2025/06/01 | 1404/03/11 |
| 718,050,000 | 714,800,000 | 736,600,000 | 730,100,000 | 8750000 | 1.2% | 2025/06/02 | 1404/03/12 |
| 733,100,000 | 732,800,000 | 744,100,000 | 738,850,000 | 14750000 | 2.04% | 2025/06/03 | 1404/03/13 |
| 740,550,000 | 721,800,000 | 740,600,000 | 724,100,000 | 4950000 | 0.68% | 2025/06/07 | 1404/03/17 |
| 724,950,000 | 724,800,000 | 733,100,000 | 729,050,000 | 5050000 | 0.69% | 2025/06/08 | 1404/03/18 |
| 732,800,000 | 732,800,000 | 737,100,000 | 734,100,000 | 7200000 | 0.99% | 2025/06/09 | 1404/03/19 |
| 730,800,000 | 726,800,000 | 731,100,000 | 726,900,000 | 6950000 | 0.96% | 2025/06/10 | 1404/03/20 |
| 732,900,000 | 730,800,000 | 736,100,000 | 733,850,000 | 25050000 | 3.41% | 2025/06/11 | 1404/03/21 |
| 743,050,000 | 742,800,000 | 759,100,000 | 758,900,000 | 200000 | 0.03% | 2025/06/12 | 1404/03/22 |
| 759,100,000 | 758,800,000 | 759,100,000 | 759,100,000 | 150000 | 0.02% | 2025/06/17 | 1404/03/27 |
| 759,050,000 | 758,800,000 | 759,100,000 | 758,950,000 | 50000 | 0.01% | 2025/06/18 | 1404/03/28 |
| 758,800,000 | 758,800,000 | 759,100,000 | 758,900,000 | 100000 | 0.01% | 2025/06/19 | 1404/03/29 |
| 758,850,000 | 758,800,000 | 759,100,000 | 758,800,000 | 250000 | 0.03% | 2025/06/21 | 1404/03/31 |
نیم سکه و ربع سکه
نیم سکه و ربع سکه به دلیل قیمت مناسبتر، گزینهای محبوب برای سرمایهگذاریهای کوچک بودند. در خردادماه، این سکهها نیز تحت تأثیر همان عوامل اصلی قرار گرفتند که سایر سکههای طلا را نیز تحت تأثیر قرار داده بودند. تحلیلهای تکنیکال نشان میداد که این سکهها در محدودههای فشرده قیمتی نوسان میکردند و هرگونه افزایش قابل توجه در تقاضا میتوانست باعث شکست این محدودهها شود.
قیمت نیم سکه
| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,000,000 | 425,000,000 | 427,000,000 | 427,000,000 | 3000000 | 0.71% | 2025/05/22 | 1404/03/01 |
| 430,000,000 | 424,000,000 | 435,000,000 | 424,000,000 | 3000000 | 0.71% | 2025/05/24 | 1404/03/03 |
| 425,000,000 | 421,000,000 | 425,000,000 | 421,000,000 | 1000000 | 0.24% | 2025/05/25 | 1404/03/04 |
| 418,000,000 | 416,000,000 | 422,000,000 | 420,000,000 | 1000000 | 0.24% | 2025/05/26 | 1404/03/05 |
| 421,000,000 | 421,000,000 | 422,000,000 | 421,000,000 | 1000000 | 0.24% | 2025/05/27 | 1404/03/06 |
| 422,000,000 | 420,900,000 | 425,000,000 | 422,000,000 | 6000000 | 1.44% | 2025/05/28 | 1404/03/07 |
| 421,000,000 | 416,000,000 | 421,000,000 | 416,000,000 | 3000000 | 0.73% | 2025/05/29 | 1404/03/08 |
| 420,000,000 | 413,000,000 | 422,000,000 | 413,000,000 | 8000000 | 1.98% | 2025/05/31 | 1404/03/10 |
| 413,000,000 | 405,000,000 | 413,000,000 | 405,000,000 | 10000000 | 2.47% | 2025/06/01 | 1404/03/11 |
| 409,000,000 | 405,000,000 | 415,000,000 | 415,000,000 | 2000000 | 0.48% | 2025/06/02 | 1404/03/12 |
| 417,000,000 | 417,000,000 | 420,000,000 | 417,000,000 | 9000000 | 2.21% | 2025/06/03 | 1404/03/13 |
| 417,000,000 | 408,000,000 | 417,000,000 | 408,000,000 | 1000000 | 0.25% | 2025/06/07 | 1404/03/17 |
| 410,000,000 | 406,000,000 | 412,000,000 | 407,000,000 | 1000000 | 0.25% | 2025/06/08 | 1404/03/18 |
| 410,000,000 | 406,000,000 | 415,000,000 | 406,000,000 | 1000000 | 0.25% | 2025/06/09 | 1404/03/19 |
| 406,000,000 | 403,500,000 | 406,000,000 | 405,000,000 | 4000000 | 0.99% | 2025/06/10 | 1404/03/20 |
| 410,000,000 | 409,000,000 | 410,000,000 | 409,000,000 | 15000000 | 3.67% | 2025/06/11 | 1404/03/21 |
| 420,000,000 | 420,000,000 | 425,000,000 | 424,000,000 | 56000000 | 13.21% | 2025/06/12 | 1404/03/22 |
| 480,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | 35000000 | 7.87% | 2025/06/17 | 1404/03/27 |
قیمت ربع سکه
| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,000,000 | 246,000,000 | 249,000,000 | 249,000,000 | 5000000 | 2.05% | 2025/05/22 | 1404/03/01 |
| 250,000,000 | 244,000,000 | 250,000,000 | 244,000,000 | 3000000 | 1.24% | 2025/05/24 | 1404/03/03 |
| 245,000,000 | 241,000,000 | 246,000,000 | 241,000,000 | – | – | 2025/05/25 | 1404/03/04 |
| 240,000,000 | 239,000,000 | 241,000,000 | 241,000,000 | 1000000 | 0.41% | 2025/05/26 | 1404/03/05 |
| 241,000,000 | 241,000,000 | 242,000,000 | 242,000,000 | 1000000 | 0.41% | 2025/05/27 | 1404/03/06 |
| 242,000,000 | 241,000,000 | 245,000,000 | 241,000,000 | 2000000 | 0.84% | 2025/05/28 | 1404/03/07 |
| 241,000,000 | 238,000,000 | 241,000,000 | 239,000,000 | 3000000 | 1.27% | 2025/05/29 | 1404/03/08 |
| 240,000,000 | 236,000,000 | 242,000,000 | 236,000,000 | 4000000 | 1.72% | 2025/05/31 | 1404/03/10 |
| 235,000,000 | 230,000,000 | 235,000,000 | 232,000,000 | 7000000 | 3.02% | 2025/06/01 | 1404/03/11 |
| 235,000,000 | 232,000,000 | 239,000,000 | 239,000,000 | – | – | 2025/06/02 | 1404/03/12 |
| 239,000,000 | 239,000,000 | 242,000,000 | 239,000,000 | 3000000 | 1.27% | 2025/06/03 | 1404/03/13 |
| 239,000,000 | 235,000,000 | 239,000,000 | 236,000,000 | 2000000 | 0.85% | 2025/06/07 | 1404/03/17 |
| 237,000,000 | 236,000,000 | 239,000,000 | 238,000,000 | 2000000 | 0.85% | 2025/06/08 | 1404/03/18 |
| 240,000,000 | 236,000,000 | 240,000,000 | 236,000,000 | 1000000 | 0.42% | 2025/06/09 | 1404/03/19 |
| 236,000,000 | 235,000,000 | 237,000,000 | 237,000,000 | 2000000 | 0.84% | 2025/06/10 | 1404/03/20 |
| 238,000,000 | 238,000,000 | 239,000,000 | 239,000,000 | 9000000 | 3.77% | 2025/06/11 | 1404/03/21 |
| 245,000,000 | 245,000,000 | 250,000,000 | 248,000,000 | 21000000 | 8.47% | 2025/06/12 | 1404/03/22 |
سکه پارسیان
سکه پارسیان با طراحی مدرن و جذاب، همواره مورد توجه جوانان و خریداران جدید بازار است. در خرداد 1404 نیز این سکه در محدودهای نسبتاً پایدار نوسان داشت. اما با توجه به روند کلی بازار، این سکه نیز تحت تأثیر عوامل مشابهی قرار گرفت که سایر سکهها را تحت تأثیر قرار داده بودند.
عوامل موثر بر بازار سکه در خرداد 1404
1. نوسانات نرخ ارز
افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و عدم اطمینان عمومی، باعث افزایش تقاضا برای سکه به عنوان یکی از ابزارهای سرمایهگذاری امن شد. این موضوع یکی از دلایل اصلی نوسانات قیمت سکه در این ماه بود.
2. تورم بالا
با وجود کاهش تدریجی تورم ماهانه، نرخ تورم سالانه همچنان بالا بود و این امر باعث شد بسیاری از خانوارها سبد دارایی خود را شامل سکه و طلا کنند تا در مقابل تورم مقاومت کنند.
3. تنشهای سیاسی منطقهای
تنشهای سیاسی در منطقه و تحریمهای ادامهدار غرب علیه ایران، عدم اطمینان در بازار را افزایش دادند. این عوامل باعث شد معاملهگران روی سکه و طلا تمرکز کنند.
4. تصمیمات بانک مرکزی
بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل بازار ارز و طلا انجام داد. این اقدامات شامل تزریق ارز به منظور تأمین کالاهای اساسی، نظارت بیشتر بر معاملات بزرگ ارزی و استفاده از ذخایر ارزی در مواقع لزوم بود. این اقدامات به طور غیرمستقیم بر بازار سکه نیز تأثیر گذاشتند.
5. تقاضای فصلی
خردادماه به دلیل مناسبتهای خاص (مثل عروسیها)، یکی از ماههای فعال در خرید سکه به عنوان هدیه بود. این تقاضای فصلی نیز بر روند کلی بازار تأثیر گذاشت.
وضعیت سکههای قدیمی و جمعآوریشونده
سکههای قدیمی مانند سکههای امامی، لاله و سیمرغ همچنان مورد توجه جمعآورندگان و سرمایهگذاران بلندمدت قرار داشتند. در خرداد 1404، قیمت برخی از این سکهها در بازار دست دوم به مبالغ بسیار بالایی رسید. این سکهها به دلیل ارزش تاریخی و محدودیت موجودی، در بازار جمعآوریکنندگان جایگاه ویژهای دارند.
نقش بانکها و صرافیها در بازار سکه
در خردادماه 1404، بانکها در تأمین سکه نقش چندانی نداشتند. تنها برخی بانکها مانند بانک ملی و بانک توسعه صادرات در موارد خاص خدماتی در این زمینه ارائه دادند. صرافیهای مجاز نیز در این ماه فعالیت زیادی داشتند و به خوبی میان خریداران و فروشندگان واسطهگری کردند.
مقایسه بازار سکه با بازار جهانی
در بازار جهانی، تقاضای برای سکههای طلا در خرداد 1404 افزایش یافت. کشورهایی مانند چین، هند و روسیه به دلیل تنشهای اقتصادی و سیاسی، خرید سکه طلا را افزایش دادند. این امر به صورت غیرمستقیم بر بازار سکه ایران نیز تأثیر گذاشت، اما عوامل داخلی همچنان نقش برجستهتری داشتند.
چشمانداز آینده و پیشبینیها
برای آینده بازار سکه در ایران، چند سناریو مطرح است:
- اگر تورم کنترل شود و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تقویت شود: نرخ سکه میتواند پایدار شود.
- در صورت افزایش تحریمها یا تنشهای سیاسی: احتمال نوسانات بیشتر وجود دارد.
- با افزایش صادرات غیرنفتی و استفاده از ارزهای منطقهای: میتوان به کاهش وابستگی به دلار کمک کرد.
همچنین، توسعه بازارهای الکترونیکی سکه و افزایش شفافیت در معاملات میتواند به مدیریت بهتر بازار کمک کند.
جمعبندی
خردادماه 1404 برای بازار سکه در ایران ماهی با نوسانات متوسط و افزایش تقاضا بود. تمامی سکههای اصلی شامل بهار آزادی، امامی، نیم سکه، ربع سکه و سکه پارسیان در طول این ماه افزایش قیمت داشتند که عمدتاً ناشی از نوسانات ارز، تورم بالا و تقاضای عمومی بود.
اگرچه دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا با مدیریت بازار ارز و طلا، فشار را کاهش دهند، اما بدون حل مشکلات ساختاری اقتصادی، روند تقاضا برای سکه ادامه خواهد داشت. سکه در ایران همچنان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ذخیرهسازی ثروت مطرح است و نیازمند مدیریت دقیق و سیاستگذاریهای بلندمدت است تا از روندهای ناپایدار جلوگیری شود.




Partner with us and enjoy high payouts—apply now! https://shorturl.fm/M7fzJ
Unlock exclusive rewards with every referral—enroll now! https://shorturl.fm/IKsmH
Join our affiliate program and start earning commissions today—sign up now! https://shorturl.fm/u56z2
Earn passive income on autopilot—become our affiliate! https://shorturl.fm/I6pF2
Share our products, earn up to 40% per sale—apply today! https://shorturl.fm/OarSt
Share your link, earn rewards—sign up for our affiliate program! https://shorturl.fm/b3oIv
Share your unique link and earn up to 40% commission! https://shorturl.fm/MYwge
Grow your income stream—apply to our affiliate program today! https://shorturl.fm/GOnM7
Tap into unlimited earnings—sign up for our affiliate program! https://shorturl.fm/HWvus
Partner with us and enjoy recurring commission payouts! https://shorturl.fm/0jYYU
Unlock exclusive rewards with every referral—enroll now! https://shorturl.fm/v4que
Tap into a new revenue stream—become an affiliate partner! https://shorturl.fm/ASiD0
Get started instantly—earn on every referral you make! https://shorturl.fm/tQYmn
Share your unique link and earn up to 40% commission! https://shorturl.fm/kJtS9
Start earning on autopilot—become our affiliate partner! https://shorturl.fm/3Rra4
Join forces with us and profit from every click! https://shorturl.fm/K1HN2
Invite your network, boost your income—sign up for our affiliate program now! https://shorturl.fm/iSDeA
Boost your profits with our affiliate program—apply today! https://shorturl.fm/eritL
Start earning instantly—become our affiliate and earn on every sale! https://shorturl.fm/lv1O2
Maximize your income with our high-converting offers—join as an affiliate! https://shorturl.fm/uu8tb
Monetize your traffic instantly—enroll in our affiliate network! https://shorturl.fm/kMVoH
Maximize your earnings with top-tier offers—apply now! https://shorturl.fm/hpbYW
Be rewarded for every click—join our affiliate program today! https://shorturl.fm/GqFlH
Unlock exclusive rewards with every referral—enroll now! https://shorturl.fm/XBITK
Promote our products and earn real money—apply today! https://shorturl.fm/0BhiT
Join our affiliate program and start earning today—sign up now! https://shorturl.fm/YianQ
Turn traffic into cash—apply to our affiliate program today! https://shorturl.fm/dWiMm
Promote, refer, earn—join our affiliate program now! https://shorturl.fm/NyQ1m
Turn your network into income—apply to our affiliate program! https://shorturl.fm/mzuup
Unlock top-tier commissions—become our affiliate partner now! https://shorturl.fm/Vt4ny
Unlock exclusive rewards with every referral—enroll now! https://shorturl.fm/vdSfI
Get paid for every referral—enroll in our affiliate program! https://shorturl.fm/wOnA1
Drive sales, earn big—enroll in our affiliate program! https://shorturl.fm/xYLqR
Promote our brand, reap the rewards—apply to our affiliate program today! https://shorturl.fm/s8mCu
https://shorturl.fm/q0mAE
https://shorturl.fm/wCSxF
https://shorturl.fm/FlOp8
https://shorturl.fm/Q6Ldh
https://shorturl.fm/NSAKv
https://shorturl.fm/9qatN
https://shorturl.fm/d8Wip
https://shorturl.fm/lUuRU
https://shorturl.fm/6sEMU
https://shorturl.fm/JZL5n
https://shorturl.fm/vpTGe
https://shorturl.fm/bZJt4
https://shorturl.fm/5dy6t
https://shorturl.fm/bqe3q
https://shorturl.fm/p40xz
https://shorturl.fm/97eGo
https://shorturl.fm/OjpdD
https://shorturl.fm/8lTiL
https://shorturl.fm/gj9Rt
https://shorturl.fm/oEnWB
https://shorturl.fm/aIo7U
https://shorturl.fm/wlSv0
https://shorturl.fm/IxnPL
https://shorturl.fm/CytRZ
https://shorturl.fm/721r8
https://shorturl.fm/r0WKG
https://shorturl.fm/lySo9
https://shorturl.fm/p7dTe
https://shorturl.fm/Q5fw2
https://shorturl.fm/KgERN
https://shorturl.fm/X3I62
https://shorturl.fm/hxvvy
https://shorturl.fm/7cdn2
https://shorturl.fm/LhH11
https://shorturl.fm/cwsOS
https://shorturl.fm/WBVYZ
https://shorturl.fm/2K1Ed
https://shorturl.fm/3LIOB
https://shorturl.fm/qNNqJ
https://shorturl.fm/1kXTy
https://shorturl.fm/W7DhQ
https://shorturl.fm/uERrb
https://shorturl.fm/bNCHs
https://shorturl.fm/wUeQY
https://shorturl.fm/EY2zu
https://shorturl.fm/8s0il
https://shorturl.fm/RyvL4
https://shorturl.fm/3ifOC
https://shorturl.fm/UOzBL
https://shorturl.fm/VeLIm
https://shorturl.fm/1NNSL