تحلیل وضعیت بازار سکه در ایران در مهرماه 1403
بازار سکه در مهرماه 1403، همچون سایر بازارهای مالی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، سیاستهای پولی، تحولات جهانی و تقاضای داخلی قرار داشت. برای درک بهتر وضعیت بازار سکه در این ماه، میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
عوامل مؤثر بر بازار سکه در مهرماه 1403
- نوسانات نرخ ارز: به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سکه، نوسانات نرخ ارز دلار به طور مستقیم بر قیمت تمامشده سکه تأثیر میگذارد. افزایش نرخ دلار معمولاً با افزایش قیمت سکه همراه است.
- سیاستهای پولی بانک مرکزی: سیاستهای پولی بانک مرکزی، از جمله نرخ بهره و عرضه پول در بازار، بر قدرت خرید مردم و در نتیجه بر تقاضا برای سکه تأثیرگذار است.
- تحولات جهانی: رویدادهای جهانی مانند جنگ اوکراین، تحریمها و نوسانات قیمت طلا در بازارهای جهانی، بر قیمت سکه در ایران نیز تأثیرگذار است.
- تقاضای داخلی: تقاضای داخلی برای سکه، به عنوان یک دارایی امن و ابزار پسانداز، نیز بر قیمت آن تأثیرگذار است. عواملی مانند تورم، نگرانیهای اقتصادی و رویدادهای خاص مانند ایام خاص سال، میتوانند بر تقاضای داخلی برای سکه تأثیر بگذارند.
قیمت سکه بهار آزادی در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
393,150,000 | 392,700,000 | 394,300,000 | 394,100,000 | 6100000 | 1.55% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
394,700,000 | 394,700,000 | 400,300,000 | 400,200,000 | 10900000 | 2.72% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
400,050,000 | 399,700,000 | 411,300,000 | 411,100,000 | 3000000 | 0.74% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
410,800,000 | 407,700,000 | 411,300,000 | 408,100,000 | 2100000 | 0.51% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
407,800,000 | 407,700,000 | 411,300,000 | 410,200,000 | 10000000 | 2.44% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
410,250,000 | 409,700,000 | 426,400,000 | 420,200,000 | 6350000 | 1.53% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
419,900,000 | 413,700,000 | 420,300,000 | 413,850,000 | 300000 | 0.07% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
413,900,000 | 413,700,000 | 415,300,000 | 414,150,000 | 3150000 | 0.76% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
416,300,000 | 415,700,000 | 417,300,000 | 417,300,000 | 9600000 | 2.3% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
424,200,000 | 419,700,000 | 427,300,000 | 426,900,000 | 5000000 | 1.17% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
424,750,000 | 424,700,000 | 432,300,000 | 431,900,000 | 1650000 | 0.38% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
428,200,000 | 425,700,000 | 430,300,000 | 430,250,000 | 7500000 | 1.74% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
430,850,000 | 430,700,000 | 438,300,000 | 437,750,000 | 1700000 | 0.39% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
436,900,000 | 434,700,000 | 437,300,000 | 436,050,000 | 5250000 | 1.22% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
431,700,000 | 429,700,000 | 432,300,000 | 430,800,000 | 100000 | 0.02% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
429,700,000 | 428,700,000 | 431,300,000 | 430,700,000 | 3500000 | 0.81% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
432,750,000 | 432,700,000 | 434,300,000 | 434,200,000 | 150000 | 0.03% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
434,300,000 | 433,700,000 | 435,300,000 | 434,050,000 | 700000 | 0.16% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
433,850,000 | 433,700,000 | 435,300,000 | 434,750,000 | 6450000 | 1.48% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
434,850,000 | 434,750,000 | 442,300,000 | 441,200,000 | 1250000 | 0.28% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
440,700,000 | 439,700,000 | 441,300,000 | 439,950,000 | 9950000 | 2.26% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
442,200,000 | 441,700,000 | 450,300,000 | 449,900,000 | 7000000 | 1.56% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
451,950,000 | 451,700,000 | 457,300,000 | 456,900,000 | 19250000 | 4.21% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
459,250,000 | 458,700,000 | 476,300,000 | 476,150,000 | 2550000 | 0.54% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
476,200,000 | 475,700,000 | 488,300,000 | 478,700,000 | 11050000 | 2.31% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
483,100,000 | 482,700,000 | 490,300,000 | 489,750,000 | 9700000 | 2.02% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
446,800,000 | 444,700,000 | 447,300,000 | 445,700,000 | 5250000 | 1.18% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
446,900,000 | 446,700,000 | 451,300,000 | 450,950,000 | 13800000 | 3.06% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
456,250,000 | 455,700,000 | 465,300,000 | 464,750,000 | 7100000 | 1.55% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
464,800,000 | 457,200,000 | 465,300,000 | 457,650,000 | 3250000 | 0.71% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
458,300,000 | 458,200,000 | 463,300,000 | 460,900,000 | 16200000 | 3.51% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
459,650,000 | 459,200,000 | 494,800,000 | 477,100,000 | 16150000 | 3.5% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
476,900,000 | 460,700,000 | 477,300,000 | 460,950,000 | 1750000 | 0.38% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
464,700,000 | 462,200,000 | 465,300,000 | 462,700,000 | 13400000 | 2.9% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
466,400,000 | 466,200,000 | 476,300,000 | 476,100,000 | 9150000 | 1.92% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
484,950,000 | 473,700,000 | 485,300,000 | 485,250,000 | 2200000 | 0.45% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
484,150,000 | 483,700,000 | 487,800,000 | 487,450,000 | 2550000 | 0.53% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
483,050,000 | 477,700,000 | 486,300,000 | 484,900,000 | 10950000 | 2.26% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
485,800,000 | 485,700,000 | 496,300,000 | 495,850,000 | 5250000 | 1.07% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
492,850,000 | 490,200,000 | 493,800,000 | 490,600,000 | 5550000 | 1.14% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
487,950,000 | 484,700,000 | 488,300,000 | 485,050,000 | 3650000 | 0.75% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
484,800,000 | 483,700,000 | 488,800,000 | 488,700,000 | 7600000 | 1.56% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
490,800,000 | 490,700,000 | 497,300,000 | 496,300,000 | 6750000 | 1.38% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
494,750,000 | 489,200,000 | 495,300,000 | 489,550,000 | 5350000 | 1.09% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
489,250,000 | 489,200,000 | 496,300,000 | 494,900,000 | 2150000 | 0.43% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
494,750,000 | 494,700,000 | 501,800,000 | 497,050,000 | 1600000 | 0.32% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
497,150,000 | 496,700,000 | 500,250,000 | 498,650,000 | 13200000 | 2.65% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
503,450,000 | 503,250,000 | 513,300,000 | 511,850,000 | 7300000 | 1.43% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
514,900,000 | 514,700,000 | 519,800,000 | 519,150,000 | 20450000 | 3.94% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
525,200,000 | 524,700,000 | 540,200,000 | 539,600,000 | 3150000 | 0.58% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
543,100,000 | 531,900,000 | 555,450,000 | 542,750,000 | 13550000 | 2.5% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
552,250,000 | 551,700,000 | 561,300,000 | 556,300,000 | 11550000 | 2.12% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
روند کلی بازار سکه در مهرماه 1403
به طور کلی، در مهرماه 1403، بازار سکه شاهد نوسانات قابل توجهی بود. افزایش نرخ دلار و نگرانیهای اقتصادی، باعث افزایش تقاضا برای سکه به عنوان یک دارایی امن شد و در نتیجه قیمت سکه در بیشتر روزهای این ماه روند صعودی داشت. با این حال، در برخی از روزها، عوامل دیگری مانند کاهش تقاضا یا تغییر در سیاستهای پولی، باعث کاهش قیمت سکه شد.
قیمت نیم سکه در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
244,000,000 | 244,000,000 | 244,500,000 | 244,500,000 | 500000 | 0.2% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
244,500,000 | 244,500,000 | 246,000,000 | 245,000,000 | 9000000 | 3.67% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
247,000,000 | 247,000,000 | 254,000,000 | 254,000,000 | 4500000 | 1.8% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
253,000,000 | 249,500,000 | 253,000,000 | 249,500,000 | 500000 | 0.2% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
250,000,000 | 250,000,000 | 252,000,000 | 250,000,000 | 9000000 | 3.6% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
249,000,000 | 249,000,000 | 267,000,000 | 259,000,000 | 4000000 | 1.57% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
257,000,000 | 255,000,000 | 257,000,000 | 255,000,000 | 1000000 | 0.39% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
255,000,000 | 254,000,000 | 255,000,000 | 254,000,000 | 6000000 | 2.36% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
255,000,000 | 255,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 5000000 | 1.92% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
262,000,000 | 261,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 3000000 | 1.13% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
266,000,000 | 266,000,000 | 268,000,000 | 268,000,000 | 1000000 | 0.37% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
266,000,000 | 265,000,000 | 267,000,000 | 267,000,000 | 4000000 | 1.5% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
267,500,000 | 267,500,000 | 271,000,000 | 271,000,000 | 1500000 | 0.56% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
270,000,000 | 268,500,000 | 270,000,000 | 269,500,000 | 3000000 | 1.13% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
268,000,000 | 266,000,000 | 268,000,000 | 266,500,000 | 500000 | 0.19% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
265,500,000 | 264,000,000 | 266,000,000 | 266,000,000 | 2000000 | 0.75% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
267,000,000 | 267,000,000 | 268,000,000 | 268,000,000 | 3000000 | 1.13% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
268,000,000 | 265,000,000 | 268,000,000 | 265,000,000 | 2500000 | 0.94% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
265,000,000 | 265,000,000 | 267,500,000 | 267,500,000 | 3000000 | 1.12% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
268,500,000 | 268,500,000 | 271,000,000 | 270,500,000 | 1000000 | 0.37% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
268,500,000 | 268,500,000 | 270,000,000 | 269,500,000 | 7000000 | 2.6% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
272,000,000 | 272,000,000 | 276,500,000 | 276,500,000 | 5500000 | 1.99% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
278,000,000 | 278,000,000 | 282,000,000 | 282,000,000 | 10000000 | 3.55% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
283,500,000 | 283,500,000 | 292,000,000 | 292,000,000 | 1000000 | 0.34% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
293,000,000 | 291,000,000 | 297,000,000 | 291,000,000 | 6000000 | 2.06% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
294,000,000 | 294,000,000 | 298,000,000 | 297,000,000 | 7000000 | 2.41% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
قیمت ربع سکه در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162,000,000 | 162,000,000 | 162,500,000 | 162,500,000 | 2500000 | 1.54% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
162,500,000 | 162,500,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | 5000000 | 3.03% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
166,500,000 | 166,500,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | 2500000 | 1.49% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
171,000,000 | 167,500,000 | 171,000,000 | 167,500,000 | 1500000 | 0.9% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
168,500,000 | 168,500,000 | 169,000,000 | 169,000,000 | 7000000 | 4.14% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
172,500,000 | 172,500,000 | 181,000,000 | 176,000,000 | 6000000 | 3.53% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
175,000,000 | 170,000,000 | 175,000,000 | 170,000,000 | 2000000 | 1.19% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
170,000,000 | 168,000,000 | 170,000,000 | 168,000,000 | 3000000 | 1.79% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
169,000,000 | 169,000,000 | 171,000,000 | 171,000,000 | 4000000 | 2.34% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
172,000,000 | 171,500,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 2000000 | 1.14% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
176,000,000 | 176,000,000 | 177,000,000 | 177,000,000 | – | – | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
176,000,000 | 175,000,000 | 177,000,000 | 177,000,000 | 3000000 | 1.69% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
176,500,000 | 176,500,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 1500000 | 0.84% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
179,500,000 | 178,500,000 | 179,500,000 | 178,500,000 | 3000000 | 1.71% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
177,500,000 | 175,000,000 | 177,500,000 | 175,500,000 | 500000 | 0.29% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
174,500,000 | 173,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 2000000 | 1.14% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
176,000,000 | 176,000,000 | 177,000,000 | 177,000,000 | 2500000 | 1.43% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
177,000,000 | 174,500,000 | 177,000,000 | 174,500,000 | 2000000 | 1.15% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
174,500,000 | 174,500,000 | 176,500,000 | 176,500,000 | 1500000 | 0.85% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
177,000,000 | 177,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 | 1500000 | 0.85% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
176,500,000 | 176,500,000 | 177,000,000 | 176,500,000 | 3000000 | 1.7% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
178,000,000 | 178,000,000 | 179,500,000 | 179,500,000 | 2500000 | 1.39% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
179,500,000 | 179,500,000 | 182,000,000 | 182,000,000 | 9000000 | 4.95% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
183,500,000 | 183,500,000 | 191,000,000 | 191,000,000 | 2000000 | 1.06% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
192,000,000 | 189,000,000 | 196,000,000 | 189,000,000 | 5000000 | 2.65% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
190,000,000 | 190,000,000 | 194,000,000 | 194,000,000 | 7000000 | 3.74% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
نکات قابل توجه:
- سکه امامی: سکه امامی به عنوان پرطرفدارترین نوع سکه در ایران، بیشترین نوسانات قیمتی را تجربه کرد.
- سکه بهار آزادی: سکه بهار آزادی نیز تحت تأثیر نوسانات بازار سکه قرار داشت، اما به دلیل وزن کمتر، نوسانات قیمتی آن نسبت به سکه امامی کمتر بود.
- تأثیر تعطیلات و رویدادهای خاص: تعطیلات و رویدادهای خاص مانند اعیاد مذهبی، میتوانند بر عرضه و تقاضای سکه تأثیر گذاشته و باعث نوسانات قیمتی شوند.
قیمت سکه گرمی در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 500000 | 0.68% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
74,000,000 | 74,000,000 | 74,500,000 | 74,500,000 | 3500000 | 4.7% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
76,000,000 | 76,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 500000 | 0.65% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
78,000,000 | 77,500,000 | 78,000,000 | 77,500,000 | 500000 | 0.65% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 2000000 | 2.56% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 1000000 | 1.27% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
79,900,000 | 79,000,000 | 79,900,000 | 79,000,000 | – | – | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
79,000,000 | 79,000,000 | 79,000,000 | 79,000,000 | 500000 | 0.63% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
79,000,000 | 79,000,000 | 79,500,000 | 79,500,000 | 1500000 | 1.89% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
80,000,000 | 80,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | – | – | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 1000000 | 1.25% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 2500000 | 3.13% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
81,000,000 | 81,000,000 | 82,500,000 | 82,500,000 | 500000 | 0.61% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
82,000,000 | 82,000,000 | 82,000,000 | 82,000,000 | 1000000 | 1.23% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
81,500,000 | 81,000,000 | 81,500,000 | 81,000,000 | 1000000 | 1.25% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 1000000 | 1.25% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 500000 | 0.62% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
81,000,000 | 80,500,000 | 81,000,000 | 80,500,000 | – | – | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
80,500,000 | 80,500,000 | 80,500,000 | 80,500,000 | 500000 | 0.62% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
80,500,000 | 80,500,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 500000 | 0.62% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
80,800,000 | 80,500,000 | 80,800,000 | 80,500,000 | 2500000 | 3.11% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
81,000,000 | 81,000,000 | 83,000,000 | 83,000,000 | 500000 | 0.6% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
83,000,000 | 83,000,000 | 83,500,000 | 83,500,000 | 1500000 | 1.8% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 2000000 | 2.35% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
87,000,000 | 87,000,000 | 90,000,000 | 87,000,000 | 2000000 | 2.3% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
88,000,000 | 88,000,000 | 89,000,000 | 89,000,000 | 2000000 | 2.3% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
پیشبینی آینده بازار سکه
پیشبینی دقیق روند آینده بازار سکه بسیار دشوار است و به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال، به طور کلی میتوان گفت که نوسانات نرخ ارز، سیاستهای پولی و تحولات جهانی همچنان بر بازار سکه تأثیرگذار خواهند بود. همچنین، افزایش آگاهی مردم نسبت به بازارهای مالی و گسترش ابزارهای سرمایهگذاری، میتواند بر رفتار سرمایهگذاران در بازار سکه تأثیر بگذارد.
نظرات کاربران