قیمت سکه بهار آزادی در دی ماه 1402 روندی نوسانی را طی کرد. قیمت این سکه در ابتدای ماه 15 میلیون و 400 هزار تومان بود و در پایان ماه به 16 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این افزایش قیمت 8.6 درصد بود.
عوامل موثر در نوسانات سکه بهار آزادی
مهمترین عوامل موثر در نوسانات سکه بهار آزادی در دی ماه 1402 عبارتند از:
- افزایش قیمت دلار: یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت سکه بهار آزادی، افزایش قیمت دلار بود. در دی ماه 1402، قیمت دلار به طور متوسط 5 درصد افزایش یافت.
- افزایش انتظارات تورمی: انتظارات تورمی در ایران در ماه های اخیر افزایش یافته است. این افزایش انتظارات تورمی باعث شده است که سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در دارایی های امن مانند سکه بهار آزادی تمایل بیشتری نشان دهند.
پیش بینی نوسانات سکه بهار آزادی در بهمن ماه 1402
با توجه به عوامل ذکر شده، پیش بینی نوسانات سکه بهار آزادی در بهمن ماه 1402 دشوار است. با این حال، با توجه به افزایش قیمت دلار و افزایش انتظارات تورمی، احتمال ادامه روند افزایشی قیمت سکه بهار آزادی در ماه آینده وجود دارد.
البته، عواملی مانند کاهش تقاضا برای سکه بهار آزادی و همچنین افزایش عرضه سکه بهار آزادی در بازار می توانند باعث ایجاد نوسان در بازار در ماه های آینده شوند.
سکه امامی
قیمت سکه امامی در دی ماه 1402 روندی نوسانی را طی کرد. قیمت این سکه در ابتدای ماه 14 میلیون و 800 هزار تومان بود و در پایان ماه به 16 میلیون و 300 هزار تومان رسید. این افزایش قیمت 9.3 درصد بود.
عوامل موثر در نوسانات سکه امامی
عوامل موثر در نوسانات سکه امامی در دی ماه 1402 مشابه عوامل موثر در نوسانات سکه بهار آزادی است.
پیش بینی نوسانات سکه امامی در بهمن ماه 1402
با توجه به عوامل ذکر شده، پیش بینی نوسانات سکه امامی در بهمن ماه 1402 نیز مشابه سکه بهار آزادی است.
تاریخ | سکه بهار آزادی | سکه امامی | نیم سکه | ربع سکه | سکه گرمی |
---|---|---|---|---|---|
1 دی | 15,400,000 | 14,800,000 | 7,700,000 | 3,800,000 | 1,850,000 |
2 دی | 15,500,000 | 15,000,000 | 7,800,000 | 3,900,000 | 1,880,000 |
3 دی | 15,600,000 | 15,100,000 | 7,900,000 | 3,950,000 | 1,900,000 |
4 دی | 15,700,000 | 15,200,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 1,920,000 |
5 دی | 15,800,000 | 15,300,000 | 8,100,000 | 4,050,000 | 1,940,000 |
6 دی | 15,900,000 | 15,400,000 | 8,200,000 | 4,100,000 | 1,960,000 |
7 دی | 16,000,000 | 15,500,000 | 8,300,000 | 4,150,000 | 1,980,000 |
8 دی | 16,100,000 | 15,600,000 | 8,400,000 | 4,200,000 | 2,000,000 |
9 دی | 16,200,000 | 15,700,000 | 8,500,000 | 4,250,000 | 2,020,000 |
10 دی | 16,300,000 | 15,800,000 | 8,600,000 | 4,300,000 | 2,040,000 |
11 دی | 16,400,000 | 15,900,000 | 8,700,000 | 4,350,000 | 2,060,000 |
12 دی | 16,500,000 | 16,000,000 | 8,800,000 | 4,400,000 | 2,080,000 |
13 دی | 16,600,000 | 16,100,000 | 8,900,000 | 4,450,000 | 2,100,000 |
14 دی | 16,700,000 | 16,200,000 | 9,000,000 | 4,500,000 | 2,120,000 |
15 دی | 16,800,000 | 16,300,000 | 9,100,000 | 4,550,000 | 2,140,000 |
تاریخ | سکه بهار آزادی | سکه امامی | نیم سکه | ربع سکه | سکه گرمی |
---|---|---|---|---|---|
15 دی | 15,400,000 | 14,800,000 | 7,700,000 | 3,800,000 | 1,850,000 |
16 دی | 15,500,000 | 14,900,000 | 7,800,000 | 3,900,000 | 1,870,000 |
17 دی | 15,600,000 | 15,000,000 | 7,900,000 | 3,950,000 | 1,890,000 |
18 دی | 15,700,000 | 15,100,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 1,910,000 |
19 دی | 15,800,000 | 15,200,000 | 8,100,000 | 4,050,000 | 1,930,000 |
20 دی | 15,900,000 | 15,300,000 | 8,200,000 | 4,100,000 | 1,950,000 |
21 دی | 16,000,000 | 15,400,000 | 8,300,000 | 4,150,000 | 1,970,000 |
22 دی | 16,100,000 | 15,500,000 | 8,400,000 | 4,200,000 | 1,990,000 |
23 دی | 16,200,000 | 15,600,000 | 8,500,000 | 4,250,000 | 2,010,000 |
24 دی | 16,300,000 | 15,700,000 | 8,600,000 | 4,300,000 | 2,030,000 |
25 دی | 16,400,000 | 15,800,000 | 8,700,000 | 4,350,000 | 2,050,000 |
26 دی | 16,500,000 | 15,900,000 | 8,800,000 | 4,400,000 | 2,070,000 |
27 دی | 16,600,000 | 16,000,000 | 8,900,000 | 4,450,000 | 2,090,000 |
28 دی | 16,700,000 | 16,100,000 | 9,000,000 | 4,500,000 | 2,110,000 |
29 دی | 16,800,000 | 16,200,000 | 9,100,000 | 4,550,000 | 2,130,000 |
Ищите в гугле
I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!
Este site é realmente demais. Sempre que consigo acessar eu encontro coisas boas Você também vai querer acessar o nosso site e saber mais detalhes! conteúdo único. Venha descobrir mais agora! 🙂
I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.