تیرماه 1403، ماه نوسانات و افزایش قیمت طلا در ایران
با بررسی دادههای موجود، میتوان گفت که بازار طلا در تیرماه 1403 در ایران، ماه پر نوسانی بوده است. قیمت طلا در این ماه به طور کلی روند افزایشی داشته و شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار بودهایم.
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
367,150,000 | 366,900,000 | 369,300,000 | 369,250,000 | 4800000 | 1.3% | 2024/06/22 | 1403/04/02 |
369,900,000 | 369,900,000 | 374,300,000 | 374,050,000 | 2900000 | 0.78% | 2024/06/23 | 1403/04/03 |
378,050,000 | 376,900,000 | 379,300,000 | 376,950,000 | 350000 | 0.09% | 2024/06/24 | 1403/04/04 |
376,900,000 | 376,900,000 | 377,300,000 | 377,300,000 | 3000000 | 0.8% | 2024/06/26 | 1403/04/06 |
379,900,000 | 379,900,000 | 380,300,000 | 380,300,000 | 1650000 | 0.43% | 2024/06/27 | 1403/04/07 |
380,200,000 | 379,900,000 | 382,300,000 | 381,950,000 | 8100000 | 2.12% | 2024/06/29 | 1403/04/09 |
388,200,000 | 387,900,000 | 391,300,000 | 390,050,000 | 800000 | 0.21% | 2024/06/30 | 1403/04/10 |
389,100,000 | 388,900,000 | 389,300,000 | 389,250,000 | 1000000 | 0.26% | 2024/07/01 | 1403/04/11 |
390,050,000 | 389,900,000 | 390,300,000 | 390,250,000 | 5350000 | 1.39% | 2024/07/02 | 1403/04/12 |
387,900,000 | 384,900,000 | 388,300,000 | 384,900,000 | 2150000 | 0.56% | 2024/07/03 | 1403/04/13 |
385,950,000 | 385,900,000 | 387,300,000 | 387,050,000 | 9750000 | 2.58% | 2024/07/04 | 1403/04/14 |
385,200,000 | 376,900,000 | 385,300,000 | 377,300,000 | 1200000 | 0.32% | 2024/07/06 | 1403/04/16 |
377,950,000 | 375,900,000 | 378,300,000 | 376,100,000 | 2900000 | 0.78% | 2024/07/07 | 1403/04/17 |
375,300,000 | 372,900,000 | 375,300,000 | 373,200,000 | 4250000 | 1.15% | 2024/07/08 | 1403/04/18 |
372,250,000 | 368,900,000 | 372,300,000 | 368,950,000 | 1000000 | 0.27% | 2024/07/09 | 1403/04/19 |
368,900,000 | 368,900,000 | 370,300,000 | 369,950,000 | 1750000 | 0.48% | 2024/07/10 | 1403/04/20 |
369,900,000 | 367,900,000 | 370,300,000 | 368,200,000 | 850000 | 0.23% | 2024/07/11 | 1403/04/21 |
370,100,000 | 368,900,000 | 370,300,000 | 369,050,000 | 1900000 | 0.51% | 2024/07/13 | 1403/04/23 |
369,950,000 | 369,900,000 | 371,300,000 | 370,950,000 | 3950000 | 1.06% | 2024/07/14 | 1403/04/24 |
376,200,000 | 374,900,000 | 376,300,000 | 374,900,000 | 50000 | 0.01% | 2024/07/17 | 1403/04/27 |
375,150,000 | 374,900,000 | 375,300,000 | 374,950,000 | 3050000 | 0.82% | 2024/07/18 | 1403/04/28 |
372,900,000 | 371,900,000 | 373,300,000 | 371,900,000 | 4000000 | 1.08% | 2024/07/20 | 1403/04/30 |
375,250,000 | 374,900,000 | 376,300,000 | 375,900,000 | 5950000 | 1.61% | 2024/07/21 | 1403/04/31 |
375,200,000 | 369,900,000 | 375,300,000 | 369,950,000 | 5200000 | 1.41% | 2024/07/22 | 1403/05/01 |
عوامل موثر بر افزایش قیمت طلا:
- نوسانات نرخ ارز: یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت طلا، نوسانات شدید نرخ ارز در بازار ایران بوده است. افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی، به طور مستقیم بر قیمت طلا تاثیر میگذارد.
- تورم: افزایش نرخ تورم در ایران نیز از دیگر عواملی است که باعث شده سرمایهگذاران به سمت خرید طلا به عنوان یک دارایی امن روی آورند.
- تحریمها: تحریمهای اقتصادی علیه ایران و محدودیتهای ناشی از آن، بر عرضه و تقاضای طلا در بازار تاثیرگذار بوده و باعث افزایش قیمت آن شده است.
- نگرانیهای اقتصادی: نگرانیهای موجود در خصوص آینده اقتصاد ایران و همچنین شرایط نامشخص بازارهای جهانی، باعث شده سرمایهگذاران به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود باشند و در نتیجه به سمت خرید طلا روی آورند.
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400,850,000 | 400,300,000 | 402,100,000 | 401,070,000 | 7970000 | 1.99% | 2024/06/22 | 1403/04/02 |
401,980,000 | 401,980,000 | 409,100,000 | 409,040,000 | 6040000 | 1.48% | 2024/06/23 | 1403/04/03 |
414,970,000 | 414,800,000 | 419,100,000 | 415,080,000 | 840000 | 0.2% | 2024/06/24 | 1403/04/04 |
415,910,000 | 415,300,000 | 416,600,000 | 415,920,000 | 9650000 | 2.32% | 2024/06/26 | 1403/04/06 |
421,600,000 | 421,300,000 | 425,600,000 | 425,570,000 | 1250000 | 0.29% | 2024/06/27 | 1403/04/07 |
423,580,000 | 421,800,000 | 424,600,000 | 424,320,000 | 3260000 | 0.77% | 2024/06/29 | 1403/04/09 |
428,940,000 | 427,300,000 | 430,100,000 | 427,580,000 | 1240000 | 0.29% | 2024/06/30 | 1403/04/10 |
425,930,000 | 425,800,000 | 427,100,000 | 426,340,000 | 2690000 | 0.63% | 2024/07/01 | 1403/04/11 |
429,590,000 | 428,800,000 | 433,600,000 | 429,030,000 | 6160000 | 1.46% | 2024/07/02 | 1403/04/12 |
425,950,000 | 422,300,000 | 426,100,000 | 422,870,000 | 2230000 | 0.53% | 2024/07/03 | 1403/04/13 |
424,400,000 | 424,060,000 | 425,100,000 | 425,100,000 | 12160000 | 2.94% | 2024/07/04 | 1403/04/14 |
419,100,000 | 412,800,000 | 419,100,000 | 412,940,000 | 1410000 | 0.34% | 2024/07/06 | 1403/04/16 |
414,080,000 | 411,300,000 | 414,080,000 | 411,530,000 | 5450000 | 1.34% | 2024/07/07 | 1403/04/17 |
410,030,000 | 405,800,000 | 410,100,000 | 406,080,000 | 6630000 | 1.66% | 2024/07/08 | 1403/04/18 |
403,970,000 | 397,800,000 | 404,090,000 | 399,450,000 | 2370000 | 0.59% | 2024/07/09 | 1403/04/19 |
399,520,000 | 399,300,000 | 402,100,000 | 401,820,000 | 1730000 | 0.43% | 2024/07/10 | 1403/04/20 |
399,590,000 | 399,300,000 | 400,100,000 | 400,090,000 | – | – | 2024/07/11 | 1403/04/21 |
401,820,000 | 399,300,000 | 402,100,000 | 400,090,000 | 4370000 | 1.09% | 2024/07/13 | 1403/04/23 |
402,040,000 | 401,810,000 | 404,600,000 | 404,460,000 | 2110000 | 0.52% | 2024/07/14 | 1403/04/24 |
409,090,000 | 404,800,000 | 409,100,000 | 406,570,000 | 2010000 | 0.5% | 2024/07/17 | 1403/04/27 |
405,580,000 | 404,300,000 | 406,100,000 | 404,560,000 | 4030000 | 1.01% | 2024/07/18 | 1403/04/28 |
402,090,000 | 400,300,000 | 403,100,000 | 400,530,000 | 4060000 | 1.01% | 2024/07/20 | 1403/04/30 |
404,880,000 | 404,300,000 | 405,100,000 | 404,590,000 | 130000 | 0.03% | 2024/07/21 | 1403/04/31 |
405,030,000 | 401,800,000 | 405,100,000 | 404,460,000 | 4010000 | 0.99% | 2024/07/22 | 1403/05/01 |
تاثیر افزایش قیمت طلا بر اقتصاد:
- افزایش هزینههای تولید: افزایش قیمت طلا، هزینههای تولید کالاهایی که از طلا استفاده میکنند را افزایش داده و در نتیجه بر قیمت نهایی این کالاها تاثیر میگذارد.
- کاهش قدرت خرید مردم: افزایش قیمت طلا، قدرت خرید مردم را کاهش داده و ممکن است به افزایش تورم منجر شود.
- افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی: افزایش قیمت طلا، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی شود و به نوسانات بیشتر در بازار ارز منجر شود.
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225,000,000 | 225,000,000 | 226,000,000 | 226,000,000 | 3000000 | 1.33% | 2024/06/22 | 1403/04/02 |
226,500,000 | 226,500,000 | 229,000,000 | 229,000,000 | 4000000 | 1.75% | 2024/06/23 | 1403/04/03 |
230,000,000 | 230,000,000 | 234,000,000 | 233,000,000 | 500000 | 0.22% | 2024/06/24 | 1403/04/04 |
232,000,000 | 231,500,000 | 232,500,000 | 232,500,000 | 2500000 | 1.08% | 2024/06/26 | 1403/04/06 |
234,000,000 | 234,000,000 | 235,000,000 | 235,000,000 | 500000 | 0.21% | 2024/06/27 | 1403/04/07 |
235,000,000 | 235,000,000 | 235,500,000 | 235,500,000 | 4000000 | 1.7% | 2024/06/29 | 1403/04/09 |
237,500,000 | 237,500,000 | 239,500,000 | 239,500,000 | – | – | 2024/06/30 | 1403/04/10 |
239,000,000 | 239,000,000 | 239,500,000 | 239,500,000 | 2500000 | 1.04% | 2024/07/01 | 1403/04/11 |
240,000,000 | 240,000,000 | 243,000,000 | 242,000,000 | 4000000 | 1.68% | 2024/07/02 | 1403/04/12 |
241,000,000 | 238,000,000 | 241,000,000 | 238,000,000 | 500000 | 0.21% | 2024/07/03 | 1403/04/13 |
238,000,000 | 238,000,000 | 238,500,000 | 238,500,000 | 4500000 | 1.92% | 2024/07/04 | 1403/04/14 |
236,000,000 | 234,000,000 | 236,000,000 | 234,000,000 | 1000000 | 0.43% | 2024/07/06 | 1403/04/16 |
234,000,000 | 233,000,000 | 234,000,000 | 233,000,000 | 4500000 | 1.97% | 2024/07/07 | 1403/04/17 |
231,000,000 | 228,500,000 | 231,000,000 | 228,500,000 | 2500000 | 1.11% | 2024/07/08 | 1403/04/18 |
227,500,000 | 226,000,000 | 227,500,000 | 226,000,000 | 500000 | 0.22% | 2024/07/09 | 1403/04/19 |
226,000,000 | 226,000,000 | 226,500,000 | 226,500,000 | 1500000 | 0.67% | 2024/07/10 | 1403/04/20 |
225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | – | – | 2024/07/11 | 1403/04/21 |
226,000,000 | 225,000,000 | 226,000,000 | 225,000,000 | 1000000 | 0.44% | 2024/07/13 | 1403/04/23 |
226,000,000 | 226,000,000 | 226,000,000 | 226,000,000 | 1000000 | 0.44% | 2024/07/14 | 1403/04/24 |
228,000,000 | 227,000,000 | 228,000,000 | 227,000,000 | 1000000 | 0.44% | 2024/07/17 | 1403/04/27 |
226,500,000 | 226,000,000 | 226,500,000 | 226,000,000 | 3000000 | 1.35% | 2024/07/18 | 1403/04/28 |
224,000,000 | 223,000,000 | 224,000,000 | 223,000,000 | – | – | 2024/07/20 | 1403/04/30 |
224,000,000 | 223,000,000 | 224,000,000 | 223,000,000 | 1000000 | 0.45% | 2024/07/21 | 1403/04/31 |
223,000,000 | 223,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | 3000000 | 1.34% | 2024/07/22 | 1403/05/01 |
نتیجهگیری:
بازار طلا در ایران، تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون نوسانات نرخ ارز، تورم، تحریمها و نگرانیهای اقتصادی، در تیرماه 1403 روند افزایشی داشته است. این افزایش قیمت، بر اقتصاد ایران و زندگی مردم تاثیرگذار بوده و میتواند پیامدهای مختلفی به دنبال داشته باشد.
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145,000,000 | 145,000,000 | 146,500,000 | 146,500,000 | 2500000 | 1.71% | 2024/06/22 | 1403/04/02 |
147,500,000 | 147,500,000 | 149,000,000 | 149,000,000 | 4000000 | 2.68% | 2024/06/23 | 1403/04/03 |
150,000,000 | 150,000,000 | 154,000,000 | 153,000,000 | 500000 | 0.33% | 2024/06/24 | 1403/04/04 |
152,000,000 | 151,500,000 | 152,500,000 | 152,500,000 | 2500000 | 1.64% | 2024/06/26 | 1403/04/06 |
154,000,000 | 154,000,000 | 155,000,000 | 155,000,000 | 500000 | 0.32% | 2024/06/27 | 1403/04/07 |
155,000,000 | 155,000,000 | 155,500,000 | 155,500,000 | 4000000 | 2.57% | 2024/06/29 | 1403/04/09 |
157,500,000 | 157,500,000 | 159,500,000 | 159,500,000 | 500000 | 0.31% | 2024/06/30 | 1403/04/10 |
159,000,000 | 159,000,000 | 159,000,000 | 159,000,000 | 500000 | 0.31% | 2024/07/01 | 1403/04/11 |
159,500,000 | 159,500,000 | 160,000,000 | 159,500,000 | 2500000 | 1.59% | 2024/07/02 | 1403/04/12 |
159,000,000 | 157,000,000 | 159,000,000 | 157,000,000 | 500000 | 0.32% | 2024/07/03 | 1403/04/13 |
157,500,000 | 157,500,000 | 157,500,000 | 157,500,000 | 3500000 | 2.27% | 2024/07/04 | 1403/04/14 |
156,000,000 | 154,000,000 | 156,000,000 | 154,000,000 | 1000000 | 0.65% | 2024/07/06 | 1403/04/16 |
154,000,000 | 153,000,000 | 154,000,000 | 153,000,000 | 4500000 | 3.03% | 2024/07/07 | 1403/04/17 |
151,000,000 | 148,500,000 | 151,000,000 | 148,500,000 | 2500000 | 1.71% | 2024/07/08 | 1403/04/18 |
147,500,000 | 146,000,000 | 147,500,000 | 146,000,000 | 500000 | 0.34% | 2024/07/09 | 1403/04/19 |
145,000,000 | 145,000,000 | 145,500,000 | 145,500,000 | 500000 | 0.34% | 2024/07/10 | 1403/04/20 |
145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | – | – | 2024/07/11 | 1403/04/21 |
146,000,000 | 145,000,000 | 146,000,000 | 145,000,000 | 500000 | 0.34% | 2024/07/13 | 1403/04/23 |
145,000,000 | 145,000,000 | 145,500,000 | 145,500,000 | 1500000 | 1.03% | 2024/07/14 | 1403/04/24 |
148,000,000 | 147,000,000 | 148,000,000 | 147,000,000 | 1000000 | 0.68% | 2024/07/17 | 1403/04/27 |
146,500,000 | 146,000,000 | 146,500,000 | 146,000,000 | 2000000 | 1.39% | 2024/07/18 | 1403/04/28 |
143,000,000 | 143,000,000 | 144,000,000 | 144,000,000 | 1000000 | 0.69% | 2024/07/20 | 1403/04/30 |
145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | – | – | 2024/07/21 | 1403/04/31 |
145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | 2000000 | 1.38% | 2024/07/22 | 1403/05/01 |
توصیهها:
- سرمایهگذاری با احتیاط: سرمایهگذاری در بازار طلا، مانند هر بازار دیگری، دارای ریسک است. بنابراین توصیه میشود قبل از هرگونه سرمایهگذاری در این بازار، با مشاوران مالی مشورت کنید.
- تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری: برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، بهتر است سبد سرمایهگذاری خود را متنوع کرده و تنها به سرمایهگذاری در طلا اکتفا نکنید.
- پیگیری اخبار و تحلیلهای بازار: برای تصمیمگیری بهتر در مورد سرمایهگذاری در بازار طلا، لازم است اخبار و تحلیلهای مربوط به این بازار را به طور مرتب پیگیری کنید.
نظرات کاربران