بازار طلا در ایران طی مهرماه 1403 تحت تأثیر عوامل داخلی و بینالمللی نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد.
عوامل تأثیرگذار:
- قیمت دلار در بازار داخلی: افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به دلیل شرایط اقتصادی و سیاستهای ارزی دولت، یکی از عوامل اصلی رشد قیمت طلا بود. پیشبینی میشد قیمت دلار در بازه 70 تا 78 هزار تومان نوسان کند، که این موضوع به افزایش ارزش طلا کمک کرد.
- انس جهانی طلا: قیمت انس جهانی طلا با توجه به تنشهای ژئوپلیتیکی (مانند جنگ خاورمیانه) و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی بزرگ، بهویژه فدرال رزرو آمریکا، در محدوده 1850 تا 1950 دلار نوسان داشت.
- تقاضای داخلی برای سرمایهگذاری: با توجه به تورم بالا و کاهش ارزش ریال، طلا به عنوان یک دارایی امن مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفت. این موضوع باعث افزایش تقاضا برای سکه و طلای زینتی در بازار شد.
بهای مثقال طلا در بازار ایران در مهرماه 1403
| بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,540,000 | 163,320,000 | 165,150,000 | 164,850,000 | 1940000 | 1.18% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
| 164,750,000 | 164,550,000 | 167,000,000 | 166,790,000 | 2310000 | 1.38% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
| 166,810,000 | 166,690,000 | 169,640,000 | 169,100,000 | 1120000 | 0.67% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
| 169,140,000 | 167,550,000 | 169,440,000 | 167,980,000 | 1190000 | 0.71% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
| 167,990,000 | 167,900,000 | 170,050,000 | 169,170,000 | 5210000 | 3.08% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
| 169,960,000 | 169,950,000 | 175,950,000 | 174,380,000 | 2150000 | 1.25% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
| 173,780,000 | 170,450,000 | 173,800,000 | 172,230,000 | 1590000 | 0.93% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
| 172,190,000 | 169,550,000 | 172,240,000 | 170,640,000 | 4810000 | 2.82% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
| 171,050,000 | 170,950,000 | 175,950,000 | 175,450,000 | 1210000 | 0.69% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
| 176,600,000 | 173,260,000 | 177,390,000 | 176,660,000 | 1130000 | 0.64% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
| 175,910,000 | 175,900,000 | 178,000,000 | 177,790,000 | 490000 | 0.28% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
| 173,420,000 | 172,950,000 | 177,490,000 | 177,300,000 | 1950000 | 1.1% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
| 176,510,000 | 176,250,000 | 179,730,000 | 179,250,000 | 1640000 | 0.92% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
| 178,790,000 | 176,850,000 | 178,940,000 | 177,610,000 | 2910000 | 1.67% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
| 177,220,000 | 174,400,000 | 177,240,000 | 174,700,000 | 1540000 | 0.88% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
| 175,980,000 | 174,480,000 | 176,750,000 | 176,240,000 | 1070000 | 0.61% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
| 176,160,000 | 176,150,000 | 177,840,000 | 177,310,000 | 2510000 | 1.44% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
| 176,310,000 | 174,610,000 | 177,190,000 | 174,800,000 | 2030000 | 1.16% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
| 174,850,000 | 174,850,000 | 177,350,000 | 176,830,000 | 1040000 | 0.59% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
| 177,020,000 | 177,000,000 | 179,640,000 | 177,870,000 | 10000 | 0.01% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
| 177,820,000 | 176,800,000 | 178,100,000 | 177,880,000 | 2460000 | 1.38% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
| 177,670,000 | 177,650,000 | 180,870,000 | 180,340,000 | 730000 | 0.4% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
| 180,000,000 | 180,000,000 | 181,650,000 | 181,070,000 | 3180000 | 1.76% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
| 181,380,000 | 181,350,000 | 184,700,000 | 184,250,000 | 1030000 | 0.56% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
| 184,030,000 | 183,950,000 | 186,550,000 | 185,280,000 | 2020000 | 1.09% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
| 185,180,000 | 185,100,000 | 188,330,000 | 187,300,000 | 4870000 | 2.6% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
بهای هر گرم طلای 18 عیار در بازار ایران در مهرماه 1403
| بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,398,000 | 37,398,000 | 38,111,000 | 38,054,000 | 443000 | 1.16% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
| 38,058,000 | 37,989,000 | 38,548,000 | 38,497,000 | 575000 | 1.49% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
| 38,511,000 | 38,501,000 | 39,164,000 | 39,072,000 | 291000 | 0.75% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
| 39,049,000 | 38,691,000 | 39,106,000 | 38,781,000 | 270000 | 0.7% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
| 38,769,000 | 38,769,000 | 39,259,000 | 39,051,000 | 1210000 | 3.1% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
| 39,056,000 | 39,056,000 | 40,621,000 | 40,261,000 | 474000 | 1.19% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
| 40,258,000 | 39,409,000 | 40,258,000 | 39,787,000 | 411000 | 1.04% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
| 39,762,000 | 39,146,000 | 39,764,000 | 39,376,000 | 1125000 | 2.86% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
| 39,490,000 | 39,467,000 | 40,621,000 | 40,501,000 | 284000 | 0.7% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
| 40,505,000 | 40,018,000 | 40,953,000 | 40,785,000 | 265000 | 0.65% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
| 40,630,000 | 40,609,000 | 41,094,000 | 41,050,000 | 120000 | 0.29% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
| 41,046,000 | 39,928,000 | 41,046,000 | 40,930,000 | 480000 | 1.17% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
| 40,750,000 | 40,743,000 | 41,489,000 | 41,410,000 | 411000 | 1% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
| 41,383,000 | 40,836,000 | 41,383,000 | 40,999,000 | 653000 | 1.62% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
| 41,004,000 | 40,277,000 | 41,004,000 | 40,346,000 | 328000 | 0.81% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
| 40,332,000 | 40,284,000 | 40,803,000 | 40,674,000 | 254000 | 0.62% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
| 40,688,000 | 40,667,000 | 41,057,000 | 40,928,000 | 563000 | 1.39% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
| 40,935,000 | 40,311,000 | 40,935,000 | 40,365,000 | 454000 | 1.12% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
| 40,355,000 | 40,355,000 | 40,942,000 | 40,819,000 | 259000 | 0.63% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
| 40,824,000 | 40,824,000 | 41,464,000 | 41,078,000 | 28000 | 0.07% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
| 41,064,000 | 40,824,000 | 41,110,000 | 41,050,000 | 575000 | 1.4% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
| 41,018,000 | 41,018,000 | 41,752,000 | 41,625,000 | 169000 | 0.41% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
| 41,634,000 | 41,560,000 | 41,937,000 | 41,794,000 | 741000 | 1.77% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
| 41,803,000 | 41,803,000 | 42,639,000 | 42,535,000 | 224000 | 0.53% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
| 42,537,000 | 42,468,000 | 43,500,000 | 42,759,000 | 496000 | 1.16% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
| 42,775,000 | 42,738,000 | 43,479,000 | 43,255,000 | 1113000 | 2.57% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
تغییرات قیمتی:
- قیمت هر گرم طلای 18 عیار در مهرماه به طور میانگین بین 3,700,000 تا 4,400,000 تومان در نوسان بود. در پایان ماه، این قیمت به سمت 4,300,000 تا 5,000,000 تومان متمایل شد.
- سکه تمام بهار آزادی نیز تحت تأثیر افزایش نرخ دلار و انس جهانی، با نوساناتی همراه بود که قیمت آن از 40 میلیون تومان فراتر رفت.
بهای گرم طلای 24 عیار در بازار ایران در مهرماه 1403
| بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,863,000 | 49,863,000 | 50,815,000 | 50,738,000 | 591000 | 1.16% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
| 50,744,000 | 50,651,000 | 51,396,000 | 51,329,000 | 766000 | 1.49% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
| 51,347,000 | 51,335,000 | 52,218,000 | 52,095,000 | 388000 | 0.75% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
| 52,064,000 | 51,587,000 | 52,141,000 | 51,707,000 | 360000 | 0.7% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
| 51,692,000 | 51,692,000 | 52,344,000 | 52,067,000 | 1613000 | 3.1% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
| 52,074,000 | 52,074,000 | 54,161,000 | 53,680,000 | 631000 | 1.19% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
| 53,677,000 | 52,545,000 | 53,677,000 | 53,049,000 | 548000 | 1.04% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
| 53,016,000 | 52,194,000 | 53,019,000 | 52,501,000 | 1500000 | 2.86% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
| 52,652,000 | 52,621,000 | 54,161,000 | 54,001,000 | 378000 | 0.7% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
| 54,007,000 | 53,357,000 | 54,604,000 | 54,379,000 | 354000 | 0.65% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
| 54,173,000 | 54,145,000 | 54,792,000 | 54,733,000 | 160000 | 0.29% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
| 54,727,000 | 53,237,000 | 54,727,000 | 54,573,000 | 640000 | 1.17% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
| 54,333,000 | 54,324,000 | 55,318,000 | 55,213,000 | 548000 | 1% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
| 55,176,000 | 54,447,000 | 55,176,000 | 54,665,000 | 871000 | 1.62% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
| 54,672,000 | 53,702,000 | 54,672,000 | 53,794,000 | 437000 | 0.81% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
| 53,776,000 | 53,711,000 | 54,404,000 | 54,231,000 | 339000 | 0.63% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
| 54,250,000 | 54,222,000 | 54,742,000 | 54,570,000 | 751000 | 1.4% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
| 54,579,000 | 53,748,000 | 54,579,000 | 53,819,000 | 606000 | 1.13% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
| 53,807,000 | 53,807,000 | 54,588,000 | 54,425,000 | 345000 | 0.63% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
| 54,431,000 | 54,431,000 | 55,284,000 | 54,770,000 | 37000 | 0.07% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
| 54,752,000 | 54,431,000 | 54,813,000 | 54,733,000 | 767000 | 1.4% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
| 54,690,000 | 54,690,000 | 55,669,000 | 55,500,000 | 224000 | 0.4% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
| 55,512,000 | 55,413,000 | 55,915,000 | 55,724,000 | 988000 | 1.77% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
| 55,737,000 | 55,737,000 | 56,851,000 | 56,712,000 | 299000 | 0.53% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
| 56,715,000 | 56,623,000 | 57,999,000 | 57,011,000 | 662000 | 1.16% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
| 57,033,000 | 56,983,000 | 57,971,000 | 57,673,000 | 1483000 | 2.57% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
بهای طلای دست دوم در بازار ایران در مهرماه 1403
| بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,899,320 | 36,899,320 | 37,603,180 | 37,546,240 | 437350 | 1.16% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
| 37,550,790 | 37,482,450 | 38,033,700 | 37,983,590 | 567190 | 1.49% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
| 37,997,250 | 37,988,140 | 38,641,890 | 38,550,780 | 287010 | 0.75% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
| 38,528,000 | 38,174,930 | 38,584,950 | 38,263,770 | 266510 | 0.7% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
| 38,252,380 | 38,252,380 | 38,735,290 | 38,530,280 | 1193600 | 3.1% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
| 38,534,830 | 38,534,830 | 40,079,230 | 39,723,880 | 466960 | 1.19% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
| 39,721,610 | 38,883,350 | 39,721,610 | 39,256,920 | 405460 | 1.04% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
| 39,231,860 | 38,623,670 | 39,234,140 | 38,851,460 | 1109320 | 2.86% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
| 38,963,070 | 38,940,300 | 40,079,230 | 39,960,780 | 280180 | 0.7% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
| 39,965,340 | 39,484,710 | 40,407,250 | 40,240,960 | 261960 | 0.65% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
| 40,088,350 | 40,067,840 | 40,546,200 | 40,502,920 | 118450 | 0.29% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
| 40,498,360 | 39,395,870 | 40,498,360 | 40,384,470 | 473800 | 1.17% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
| 40,206,790 | 40,199,960 | 40,935,720 | 40,858,270 | 405460 | 1% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
| 40,830,930 | 40,291,080 | 40,830,930 | 40,452,810 | 644640 | 1.62% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
| 40,457,360 | 39,739,830 | 40,457,360 | 39,808,170 | 323450 | 0.81% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
| 39,794,500 | 39,746,660 | 40,259,190 | 40,131,620 | 250570 | 0.62% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
| 40,145,290 | 40,124,790 | 40,509,750 | 40,382,190 | 555800 | 1.4% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
| 40,389,020 | 39,774,000 | 40,389,020 | 39,826,390 | 448740 | 1.13% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
| 39,817,280 | 39,817,280 | 40,395,860 | 40,275,130 | 255120 | 0.63% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
| 40,279,690 | 40,279,690 | 40,910,660 | 40,530,250 | 27330 | 0.07% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
| 40,516,590 | 40,279,690 | 40,562,140 | 40,502,920 | 567190 | 1.4% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
| 40,471,030 | 40,471,030 | 41,195,390 | 41,070,110 | 166280 | 0.4% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
| 41,079,220 | 41,006,330 | 41,377,620 | 41,236,390 | 731200 | 1.77% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
| 41,245,510 | 41,245,510 | 42,070,100 | 41,967,590 | 220960 | 0.53% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
| 41,969,870 | 41,901,530 | 42,919,750 | 42,188,550 | 489740 | 1.16% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
| 42,204,490 | 42,168,050 | 42,899,240 | 42,678,290 | 1097940 | 2.57% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
سناریوهای پیشرو:
- سناریوی صعودی: در صورت ادامه افزایش نرخ دلار و رشد انس جهانی طلا، قیمت طلا و سکه در ایران نیز میتواند به روند صعودی خود ادامه دهد.
- سناریوی تثبیت: در صورتی که انس جهانی کاهش یابد یا سیاستهای ارزی موجب کاهش نرخ دلار شود، بازار طلا به ثبات نسبی خواهد رسید.
در مجموع، بازار طلا در مهرماه نشاندهنده تأثیرات مستقیم نرخ ارز و شرایط اقتصادی بر رفتار سرمایهگذاران بود و چشمانداز آن به شدت به تغییرات نرخ دلار و تحولات جهانی وابسته است




When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.