در مهرماه 1403، بازار جهانی طلا با تأثیرات متنوعی از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبهرو بود:
عوامل کلیدی مؤثر:
- سیاستهای فدرال رزرو آمریکا: کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، که ممکن است تا پایان سال 2024 نرخها را به 4.6 درصد کاهش دهد، جذابیت طلا را افزایش داده است. با کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا بهعنوان دارایی غیرسودآور کاهش مییابد و سرمایهگذاران بیشتری به آن روی میآورند.
- تنشهای ژئوپلیتیکی: درگیریهای مداوم روسیه و اوکراین و تشدید تنشها در خاورمیانه (از جمله درگیری اسرائیل و حماس) باعث افزایش تقاضای طلا بهعنوان پناهگاه امن سرمایهگذاری شده است. این شرایط تاریخی نشان میدهد که طلا در زمان بحرانهای ژئوپلیتیکی تمایل به افزایش قیمت دارد.
- حرکت به سمت کاهش وابستگی به دلار: تلاش کشورهای عضو بریکس برای استفاده از ارزهای غیر از دلار در تجارت بینالمللی و توافقات جدید مانند استفاده از سیستمهای بانکی غیرسوئیفت، تقاضا برای طلا را بهعنوان ذخیره ارزش افزایش داده است. کاهش اعتماد به دلار میتواند باعث افزایش بیشتر قیمت طلا شود.
بهای اونس طلا در بازارهای جهانی در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,620.91 | 2,614.11 | 2,634.80 | 2,627.70 | 35.16 | 1.34% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
2,627.40 | 2,622.81 | 2,664.02 | 2,662.86 | 3.88 | 0.15% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
2,657.61 | 2,650.51 | 2,669.61 | 2,658.98 | 13.26 | 0.5% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
2,656.89 | 2,655.73 | 2,684.91 | 2,672.24 | 19.34 | 0.73% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
2,672.65 | 2,643.55 | 2,674.01 | 2,652.90 | 5.42 | 0.2% | 2024/09/27 | 1403/07/06 |
2,653.68 | 2,653.49 | 2,659.86 | 2,658.32 | 25.66 | 0.97% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
2,660.48 | 2,626.35 | 2,665.70 | 2,632.66 | 26.69 | 1.01% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
2,633.51 | 2,632.91 | 2,671.70 | 2,659.35 | 0.37 | 0.01% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
2,662.20 | 2,642.11 | 2,663.69 | 2,658.98 | 2.05 | 0.08% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
2,659.08 | 2,641.12 | 2,662.56 | 2,656.93 | 5.46 | 0.21% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
2,656.45 | 2,633.48 | 2,669.73 | 2,651.47 | 2.05 | 0.08% | 2024/10/04 | 1403/07/13 |
2,652.47 | 2,652.15 | 2,653.55 | 2,653.52 | 10.82 | 0.41% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
2,651.75 | 2,638.35 | 2,659.65 | 2,642.70 | 19.97 | 0.76% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
2,642.77 | 2,605.10 | 2,652.43 | 2,622.73 | 15 | 0.58% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
2,619.59 | 2,605.60 | 2,623.85 | 2,607.73 | 22.58 | 0.87% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
2,608.15 | 2,606.14 | 2,631.14 | 2,630.31 | 25.21 | 0.96% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
2,629.59 | 2,628.28 | 2,661.40 | 2,655.52 | 1.74 | 0.07% | 2024/10/11 | 1403/07/20 |
2,657.26 | 2,657.26 | 2,657.26 | 2,657.26 | 4.64 | 0.17% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
2,650.35 | 2,643.74 | 2,666.49 | 2,652.62 | 8.44 | 0.32% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
2,650.20 | 2,638.72 | 2,668.94 | 2,661.06 | 12.32 | 0.46% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
2,663.07 | 2,658.90 | 2,684.69 | 2,673.38 | 18.52 | 0.69% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
2,673.68 | 2,673.36 | 2,696.51 | 2,691.90 | 29.95 | 1.11% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
2,691.23 | 2,691.19 | 2,721.85 | 2,721.85 | 1.6 | 0.06% | 2024/10/18 | 1403/07/27 |
2,721.40 | 2,720.25 | 2,722.36 | 2,720.25 | 0.41 | 0.02% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
2,723.15 | 2,714.59 | 2,740.52 | 2,719.84 | 28.18 | 1.04% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
بهای اونس نقره در بازارهای جهانی در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.1620 | 30.3735 | 31.1845 | 30.6785 | 1.543 | 5.03% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
30.6655 | 30.6585 | 32.2635 | 32.2215 | 0.398 | 1.25% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
32.1375 | 31.5745 | 32.2515 | 31.8235 | 0.218 | 0.69% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
31.8015 | 31.7625 | 32.6885 | 32.0415 | 0.386 | 1.22% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
32.0425 | 31.3965 | 32.2755 | 31.6555 | 0.026 | 0.08% | 2024/09/27 | 1403/07/06 |
31.6435 | 31.6255 | 31.6655 | 31.6295 | 0.463 | 1.49% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
31.7435 | 30.9015 | 31.8375 | 31.1665 | 0.186 | 0.6% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
31.1565 | 31.1145 | 31.8165 | 31.3525 | 0.502 | 1.6% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
31.3955 | 31.0005 | 32.2905 | 31.8545 | 0.206 | 0.65% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
31.8385 | 31.4235 | 32.2035 | 32.0605 | 0.13 | 0.41% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
32.0275 | 31.5465 | 32.9535 | 32.1905 | 0.011 | 0.03% | 2024/10/04 | 1403/07/13 |
32.1995 | 32.1775 | 32.2015 | 32.2015 | 0.505 | 1.59% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
32.2695 | 31.4295 | 32.3325 | 31.6965 | 1.019 | 3.32% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
31.6915 | 30.1325 | 31.7565 | 30.6775 | 0.179 | 0.59% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
30.6565 | 30.2225 | 30.7705 | 30.4985 | 0.646 | 2.12% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
30.4995 | 30.3845 | 31.1705 | 31.1445 | 0.382 | 1.23% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
31.1535 | 31.0645 | 31.6315 | 31.5265 | 0.009 | 0.03% | 2024/10/11 | 1403/07/20 |
31.5355 | 31.5355 | 31.5355 | 31.5355 | 0.245 | 0.78% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
31.0280 | 30.9365 | 31.5375 | 31.2905 | 0.187 | 0.6% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
31.2595 | 30.8235 | 31.6615 | 31.4775 | 0.21 | 0.67% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
31.4995 | 31.4155 | 32.1665 | 31.6875 | 0.01 | 0.03% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
31.6785 | 31.3785 | 31.9945 | 31.6975 | 2.028 | 6.4% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
31.6855 | 31.6695 | 33.7255 | 33.7255 | 0.0705 | 0.21% | 2024/10/18 | 1403/07/27 |
33.7295 | 33.6550 | 33.7505 | 33.6550 | 0.1545 | 0.46% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
33.9020 | 33.4905 | 34.2595 | 33.8095 | 0.998 | 2.95% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
پیشبینی قیمت:
- بر اساس دادههای اخیر، قیمت طلا در مهرماه 1403 به حدود 2080 دلار در هر اونس رسیده است. پیشبینی میشود این روند افزایشی ادامه یابد و قیمت طلا تا پایان سال 2024 بین 2100 تا 2300 دلار در هر اونس نوسان کند. افزایش بیشتر قیمت تا 2400 دلار در سال 2025 و حتی 2600 دلار در سالهای بعد نیز محتمل است.
بهای اونس پالادیوم در بازارهای جهانی در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979.45 | 956.20 | 980.50 | 959.85 | 30.4 | 3.17% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
960.10 | 959.60 | 991 | 990.25 | 2.45 | 0.25% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
989.85 | 980.10 | 998.95 | 992.70 | 20.85 | 2.1% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
991.30 | 990.45 | 1,020.10 | 1,013.55 | 11.8 | 1.18% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
1,012.80 | 998 | 1,019.15 | 1,001.75 | 0.05 | – | 2024/09/27 | 1403/07/06 |
1,001.15 | 1,001.10 | 1,008.50 | 1,001.70 | 20.3 | 2.03% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
1,022 | 1,001.70 | 1,022 | 1,022 | 31.05 | 3.13% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
1,014.45 | 982.40 | 1,022 | 990.95 | 12.75 | 1.29% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
991.45 | 988.65 | 1,012.75 | 1,003.70 | 16.55 | 1.65% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
1,003.80 | 996.45 | 1,025.40 | 1,020.25 | 15.95 | 1.59% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
1,019.40 | 990.65 | 1,021.95 | 1,004.30 | 2.3 | 0.23% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
1,004.25 | 1,001.20 | 1,018.75 | 1,002 | 0.3 | 0.03% | 2024/10/04 | 1403/07/13 |
1,000.45 | 999.75 | 1,001.70 | 1,001.70 | 15.85 | 1.61% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
1,002.20 | 981.20 | 1,006.85 | 985.85 | 19.7 | 2.04% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
985.90 | 961.15 | 988.05 | 966.15 | 5.25 | 0.55% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
965.35 | 953.60 | 968.95 | 960.90 | 21.6 | 2.25% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
960.60 | 959.70 | 983.20 | 982.50 | 12.6 | 1.28% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
980.90 | 980.25 | 996.65 | 995.10 | 0.7 | 0.07% | 2024/10/11 | 1403/07/20 |
996.45 | 994.40 | 996.45 | 994.40 | 10.95 | 1.1% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
990.55 | 977.10 | 1,009.50 | 1,005.35 | 10.05 | 1.01% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
1,004.55 | 984.65 | 1,009.20 | 995.30 | 11.4 | 1.15% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
995.65 | 995.20 | 1,011.95 | 1,006.70 | 2.45 | 0.24% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
1,006.60 | 1,000.75 | 1,022.40 | 1,004.25 | 21.15 | 2.11% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
1,004.15 | 1,000.85 | 1,027.50 | 1,025.40 | 0.9 | 0.09% | 2024/10/18 | 1403/07/27 |
1,025.30 | 1,024.50 | 1,026.05 | 1,024.50 | 8.7 | 0.86% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
1,024.60 | 1,014.25 | 1,035 | 1,015.80 | 25.25 | 2.49% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
بهای اونس پلاتین در بازارهای جهانی در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,075 | 1,038.03 | 1,075 | 1,042.28 | 21.75 | 2.09% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
1,042.03 | 1,036.25 | 1,069.53 | 1,064.03 | 21.5 | 2.06% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
1,064.25 | 1,032.28 | 1,065.28 | 1,042.53 | 8.97 | 0.86% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
1,043.28 | 1,041 | 1,075.53 | 1,051.50 | 36.22 | 3.57% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
1,051.53 | 1,011.78 | 1,059 | 1,015.28 | 0.72 | 0.07% | 2024/09/27 | 1403/07/06 |
1,015.03 | 1,015.03 | 1,023.40 | 1,016 | 18.97 | 1.9% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
1,016.75 | 980.53 | 1,024.28 | 997.03 | 6 | 0.6% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
998.03 | 986.53 | 1,012.28 | 1,003.03 | 19.72 | 1.97% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
1,005.03 | 997.03 | 1,024.28 | 1,022.75 | 17.75 | 1.77% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
1,020.78 | 983.03 | 1,022.78 | 1,005 | 7.03 | 0.7% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
1,003.78 | 996.78 | 1,017.25 | 1,012.03 | 0.47 | 0.05% | 2024/10/04 | 1403/07/13 |
1,011.03 | 998.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | 12.53 | 1.24% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
1,011.75 | 1,005.50 | 1,029.53 | 1,025.03 | 1.53 | 0.15% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
1,025.25 | 993.28 | 1,030.03 | 1,023.50 | 20.03 | 1.96% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
1,021.53 | 1,012.78 | 1,049.53 | 1,043.53 | 32.47 | 3.11% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
1,044.25 | 1,041.28 | 1,078.53 | 1,076 | 8.47 | 0.79% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
1,075.75 | 1,063.25 | 1,091.03 | 1,067.53 | 0.53 | 0.05% | 2024/10/11 | 1403/07/20 |
1,067.53 | 1,067 | 1,069.80 | 1,067 | 30.22 | 2.91% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
1,073.50 | 1,027.28 | 1,073.50 | 1,036.78 | 22.75 | 2.24% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
1,034.78 | 1,002.03 | 1,036.03 | 1,014.03 | 13.47 | 1.33% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
1,013.75 | 1,011 | 1,031.78 | 1,027.50 | 19.78 | 1.93% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
1,027.28 | 1,020.28 | 1,050.03 | 1,047.28 | 36.5 | 3.49% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
1,047.03 | 1,041.75 | 1,089.53 | 1,083.78 | 0.72 | 0.07% | 2024/10/18 | 1403/07/27 |
1,084.53 | 1,084.50 | 1,085.78 | 1,084.50 | 24.47 | 2.31% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
1,084.75 | 1,050.03 | 1,096 | 1,060.03 | 23.75 | 2.24% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
چشمانداز کلی:
بازار جهانی طلا تحت تأثیر کاهش نرخ بهره، تنشهای ژئوپلیتیکی و تغییرات در سیاستهای تجاری بینالمللی قرار دارد. این عوامل بهطور همزمان جذابیت طلا را افزایش داده و احتمال ادامه روند صعودی قیمت آن را تقویت میکنند. برای سرمایهگذاران، طلا همچنان بهعنوان یک ابزار تنوعبخش در پرتفوی و پناهگاهی امن در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی باقی خواهد ماند.
Very efficiently written information. It will be useful to anyone who usess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.
Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal website.