وضعیت بورس و فرابورس در اردیبهشت 1403
شاخص | ارزش در ابتدای ماه | ارزش در انتهای ماه | نوسان |
---|---|---|---|
شاخص کل بورس | 1,512,197 | 1,345,807 | -11٪ |
شاخص هم وزن بورس | 432802 | 419,178 | -3٪ |
شاخص کل فرابورس | 201,359 | 187942 | -7٪ |
شاخص هم وزن فرابورس | 136,335 | 132,871 | -3٪ |
تعداد روزهای مرکزی | 21 | 21 | – |
حجم حجم کل بورس | 422,816 میلیارد تومان | 319,483 میلیارد تومان | -25٪ |
ارزش بازار کل بورس | 17,920 میلیارد تومان | 13,454 میلیارد تومان | -25٪ |
حجم کل فرابورس | 103,141 میلیارد تومان | 78,153 میلیارد تومان | -24٪ |
ارزش ارزش کل فرابورس | 4,148 میلیارد تومان | 3,189 میلیارد تومان | -23٪ |
ملاحظات:
- ارقام جدول تخمینی هستند و ممکن است با آمار رسمی اندکی متفاوت باشد.
- نوسان در این جدول به صورت درصدی از ابتدای ماه تا انتهای ماه محاسبه شده است.
- حجم و ارزش مبلغ به ترتیب به تعداد سهم و ریال در هر روز اشاره دارد.
Ищите в гугле