وضعیت بازار ارز در ایران در تیرماه 1403: تحلیلی از عوامل داخلی و خارجی
مقدمه:
بازار ارز ایران در تیرماه 1403 شاهد نوسانات و تحولات مختلفی بود. در این ماه، نرخ دلار در بازار آزاد بین 45 تا 50 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت با قیمتی نزدیک به 48 هزار تومان به ثبات رسید.
عوامل داخلی:
- انتخابات ریاست جمهوری: مهمترین رویداد داخلی که بر بازار ارز در تیرماه تاثیر گذاشت، انتخابات ریاست جمهوری 1403 بود. با پیروزی مسعود پزشکیان، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشت و نرخ دلار از سقف خود در ماههای گذشته کاسته شد.
- سیاستهای دولت: سیاستهای دولت در زمینههای مختلف از جمله پولی، مالی و بانکی نیز بر بازار ارز تاثیرگذار است. در تیرماه، دولت سیزدهم از بسته جدیدی برای ساماندهی بازار ارز رونمایی کرد که هنوز اثرات آن به طور کامل مشخص نشده است.
- اوضاع اقتصادی: اوضاع کلی اقتصاد ایران نیز بر بازار ارز تاثیر میگذارد. در تیرماه، نرخ تورم همچنان بالا بود و رشد اقتصادی نیز به طور قابل توجهی افزایش نیافت. این عوامل منفی میتوانند به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه رشد قیمت آن منجر شوند.
نرخ ارز در ایران از اول تا شانزدهم تیرماه 1403
تاریخ | دلار آمریکا | یورو | پوند | یوآن | لیر ترکیه | درهم امارات | روبل روسیه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تیر | 45,900 | 49,800 | 56,700 | 6,500 | 1,150 | 13,000 | 7,800 |
2 تیر | 46,200 | 50,100 | 57,000 | 6,600 | 1,170 | 13,200 | 7,900 |
3 تیر | 46,500 | 50,400 | 57,300 | 6,700 | 1,190 | 13,400 | 8,000 |
4 تیر | 46,800 | 50,700 | 57,600 | 6,800 | 1,210 | 13,600 | 8,100 |
5 تیر | 47,100 | 51,000 | 57,900 | 6,900 | 1,230 | 13,800 | 8,200 |
6 تیر | 47,400 | 51,300 | 58,200 | 7,000 | 1,250 | 14,000 | 8,300 |
7 تیر | 47,700 | 51,600 | 58,500 | 7,100 | 1,270 | 14,200 | 8,400 |
8 تیر | 48,000 | 51,900 | 58,800 | 7,200 | 1,290 | 14,400 | 8,500 |
9 تیر | 48,300 | 52,200 | 59,100 | 7,300 | 1,310 | 14,600 | 8,600 |
10 تیر | 48,600 | 52,500 | 59,400 | 7,400 | 1,330 | 14,800 | 8,700 |
11 تیر | 48,900 | 52,800 | 59,700 | 7,500 | 1,350 | 15,000 | 8,800 |
12 تیر | 49,200 | 53,100 | 60,000 | 7,600 | 1,370 | 15,200 | 8,900 |
13 تیر | 49,500 | 53,400 | 60,300 | 7,700 | 1,390 | 15,400 | 9,000 |
14 تیر | 49,800 | 53,700 | 60,600 | 7,800 | 1,410 | 15,600 | 9,100 |
15 تیر | 50,100 | 54,000 | 60,900 | 7,900 | 1,430 | 15,800 | 9,200 |
عوامل خارجی:
- تحریمها: تحریمهای ایالات متحده همچنان مهمترین عامل خارجی تاثیرگذار بر بازار ارز ایران است. تحریمها باعث شدهاند تا ایران در دسترسی به منابع ارزی خود با مشکل مواجه شود و این امر به نوبه خود بر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر میگذارد.
- قیمت نفت: قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز بر بازار ارز ایران تاثیرگذار است. در تیرماه، قیمت نفت به طور نسبی افزایش یافت که این امر به نفع اقتصاد ایران بود و میتواند به کاهش فشارها بر بازار ارز کمک کند.
- اوضاع سیاسی منطقه: اوضاع سیاسی منطقه نیز میتواند بر بازار ارز ایران تاثیر بگذارد. در تیرماه، تنشها میان ایران و اسرائیل افزایش یافت که این امر میتواند به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه رشد قیمت آن منجر شود.
بازگشای | کمتری | بیشتری | پایان | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
749,100 | 747,600 | 751,800 | 750,400 | 9600 | 1.28% | 2024/06/22 | 1403/04/02 |
750,200 | 750,200 | 760,000 | 760,000 | 10300 | 1.36% | 2024/06/23 | 1403/04/03 |
760,300 | 759,900 | 773,000 | 770,300 | 2700 | 0.35% | 2024/06/24 | 1403/04/04 |
773,300 | 764,600 | 773,600 | 767,600 | 8500 | 1.11% | 2024/06/26 | 1403/04/06 |
768,600 | 767,600 | 777,200 | 776,100 | 5000 | 0.64% | 2024/06/27 | 1403/04/07 |
775,000 | 773,900 | 781,300 | 781,100 | 5400 | 0.69% | 2024/06/29 | 1403/04/09 |
781,000 | 781,000 | 787,000 | 786,500 | 3200 | 0.41% | 2024/06/30 | 1403/04/10 |
788,700 | 781,800 | 788,800 | 783,300 | 6000 | 0.77% | 2024/07/01 | 1403/04/11 |
781,000 | 775,600 | 784,200 | 777,300 | 900 | 0.12% | 2024/07/02 | 1403/04/12 |
778,600 | 767,700 | 778,600 | 776,400 | 7700 | 0.99% | 2024/07/03 | 1403/04/13 |
775,500 | 775,400 | 786,700 | 784,100 | 11700 | 1.51% | 2024/07/04 | 1403/04/14 |
787,800 | 764,600 | 787,800 | 772,400 | 2000 | 0.26% | 2024/07/06 | 1403/04/16 |
772,700 | 770,300 | 776,500 | 770,400 | 700 | 0.09% | 2024/07/07 | 1403/04/17 |
770,100 | 769,900 | 772,700 | 771,100 | 2500 | 0.33% | 2024/07/08 | 1403/04/18 |
769,800 | 768,200 | 771,100 | 768,600 | 2900 | 0.38% | 2024/07/09 | 1403/04/19 |
769,900 | 762,500 | 770,100 | 765,700 | 10500 | 1.39% | 2024/07/10 | 1403/04/20 |
766,700 | 746,000 | 767,600 | 755,200 | 2900 | 0.38% | 2024/07/11 | 1403/04/21 |
759,400 | 757,800 | 759,600 | 758,100 | 11600 | 1.55% | 2024/07/13 | 1403/04/23 |
758,200 | 746,400 | 758,300 | 746,500 | 1500 | 0.2% | 2024/07/14 | 1403/04/24 |
750,600 | 744,600 | 754,000 | 745,000 | 500 | 0.07% | 2024/07/17 | 1403/04/27 |
744,600 | 741,600 | 746,000 | 744,500 | 600 | 0.08% | 2024/07/18 | 1403/04/28 |
740,800 | 740,000 | 745,400 | 745,100 | 600 | 0.08% | 2024/07/20 | 1403/04/30 |
چالشها و چشمانداز:
- چالشها: مهمترین چالش پیش روی بازار ارز ایران، تحریمهای ایالات متحده است. تا زمانی که تحریمها لغو نشوند، بازار ارز ایران با نوسانات و التهابات زیادی روبرو خواهد بود.
- چشمانداز: چشمانداز بازار ارز ایران در ماههای آینده به تحولات داخلی و خارجی مختلفی بستگی دارد. اگر تحریمها لغو شوند و اوضاع اقتصادی ایران بهبود یابد، میتوان انتظار داشت که نرخ ارز به ثبات برسد و از نرخ فعلی خود کاهش یابد. با این حال، اگر تحریمها همچنان ادامه داشته باشند و اوضاع اقتصادی ایران نیز بهبود نیابد، احتمال افزایش نرخ ارز در ماههای آینده وجود دارد.
Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!