وضعیت بازار ارز ایران در خرداد ماه 1403
خرداد ماه 1403 برای بازار ارز ایران ماهی پرنوسان بود. در ابتدای این ماه، قیمت دلار با افزایش روبرو شد و به کانال 50 هزار تومانی نزدیک شد. اما در ادامه با مداخلات بانک مرکزی و افزایش عرضه ارز در بازار، قیمتها تا حدی کاهشیافت و به ثبات نسبی رسید.
عوامل داخلی:
- سیگنالهای سیاسی: برخی از کارشناسان معتقدند که تنشهای سیاسی بین ایران و کشورهای غربی، به خصوص در مورد مذاکرات احیای برجام، در افزایش قیمت دلار در ابتدای خرداد ماه نقش داشته است.
- کاهش عرضه ارز: در اواخر اردیبهشت ماه، شاهد کاهش عرضه ارز در بازار بودیم که به افزایش قیمتها دامن زد.
- افزایش تقاضا: با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی، شاهد افزایش تقاضا برای ارز و به تبع آن افزایش قیمتها بودیم.
بازگشای | کمتری | بیشتری | پایان | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
628,800 | 619,400 | 628,800 | 627,300 | 1100 | 0.18% | 2024/05/21 | 1403/03/01 |
621,500 | 620,900 | 628,400 | 628,400 | 4800 | 0.77% | 2024/05/23 | 1403/03/03 |
627,500 | 622,400 | 630,400 | 623,600 | 1800 | 0.29% | 2024/05/25 | 1403/03/05 |
623,800 | 622,900 | 626,600 | 625,400 | 10300 | 1.65% | 2024/05/26 | 1403/03/06 |
625,700 | 625,500 | 637,600 | 635,700 | 5400 | 0.85% | 2024/05/27 | 1403/03/07 |
636,700 | 636,500 | 645,800 | 641,100 | 9300 | 1.47% | 2024/05/28 | 1403/03/08 |
640,000 | 629,500 | 641,400 | 631,800 | 7500 | 1.19% | 2024/05/29 | 1403/03/09 |
630,800 | 629,100 | 640,300 | 639,300 | 200 | 0.03% | 2024/05/30 | 1403/03/10 |
640,400 | 638,400 | 641,300 | 639,100 | 9000 | 1.41% | 2024/06/01 | 1403/03/12 |
639,000 | 639,000 | 648,300 | 648,100 | 8300 | 1.3% | 2024/06/02 | 1403/03/13 |
638,600 | 638,500 | 643,400 | 639,800 | 400 | 0.06% | 2024/06/05 | 1403/03/16 |
640,900 | 639,300 | 642,000 | 640,200 | 1700 | 0.27% | 2024/06/06 | 1403/03/17 |
635,900 | 635,000 | 643,500 | 641,900 | 3600 | 0.56% | 2024/06/08 | 1403/03/19 |
642,100 | 638,000 | 642,400 | 638,300 | 3800 | 0.6% | 2024/06/09 | 1403/03/20 |
635,300 | 632,300 | 636,200 | 634,500 | – | – | 2024/06/10 | 1403/03/21 |
635,200 | 634,100 | 639,800 | 634,500 | 4300 | 0.68% | 2024/06/11 | 1403/03/22 |
634,700 | 633,200 | 639,800 | 638,800 | 300 | 0.05% | 2024/06/12 | 1403/03/23 |
636,700 | 636,600 | 641,000 | 639,100 | 7200 | 1.14% | 2024/06/13 | 1403/03/24 |
633,400 | 631,700 | 633,400 | 631,900 | 100 | 0.02% | 2024/06/15 | 1403/03/26 |
632,100 | 630,100 | 632,100 | 631,800 | 6300 | 1% | 2024/06/16 | 1403/03/27 |
637,000 | 637,000 | 641,300 | 638,100 | 1800 | 0.28% | 2024/06/18 | 1403/03/29 |
637,200 | 635,700 | 638,400 | 636,300 | 600 | 0.09% | 2024/06/20 | 1403/03/31 |
عوامل خارجی:
- سیاستهای پولی آمریکا: افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یکی از عوامل مهمی بود که در افزایش قیمت دلار در سراسر جهان، از جمله ایران، نقش داشت.
- جنگ اوکراین: ادامه جنگ اوکراین و تحریمهای اعمال شده علیه روسیه، بر بازارهای جهانی به خصوص بازار انرژی تاثیر منفی گذاشته و این امر به طور غیرمستقیم بر قیمت ارز در ایران نیز اثر گذاشته است.
تحلیل:
با توجه به عوامل داخلی و خارجی متعددی که بر بازار ارز ایران تاثیر میگذارند، پیشبینی دقیق روند آتی این بازار دشوار است. با این حال، به نظر میرسد که تا زمانی که تحریمها علیه ایران لغو نشوند و ثبات سیاسی در کشور برقرار نگردد، شاهد نوسانات قیمتی در بازار ارز خواهیم بود.
It is really a great and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.