تحلیل و بررسی وضعیت بازار ارز در مهرماه 1403
بازار ارز در مهرماه 1403 تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی شاهد نوسانات متعددی بود. این وضعیت از تغییرات سیاستهای ارزی دولت، عرضه و تقاضا، و عوامل روانشناختی ناشی از بیثباتی اقتصادی ناشی شد. در ادامه به مهمترین جنبههای وضعیت بازار ارز میپردازیم:
1. روند قیمت دلار
- روند نزولی مقطعی: در نیمه اول مهرماه، قیمت دلار با کاهش هزار تومانی همراه شد و در محدوده 49 هزار تومان معامله گردید. این کاهش به دلیل تزریق ارز توسط دولت، سیاستهای مداخلهای بانک مرکزی، و کاهش تقاضای سفتهبازانه در بازار رخ داد
.
- بازگشت به روند افزایشی: در نیمه دوم ماه، قیمت دلار دوباره افزایش یافت که به عوامل زیر مربوط بود:
- فشار تقاضا به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی.
- کاهش میزان تزریق ارز به بازار آزاد.
- انتظارات تورمی بالا در جامعه.
قیمت دلار در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
592,500 | 590,900 | 595,800 | 595,500 | 2300 | 0.39% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
595,250 | 593,800 | 597,800 | 597,800 | 7050 | 1.18% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
598,400 | 598,200 | 606,500 | 604,850 | 7700 | 1.29% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
603,150 | 596,500 | 603,400 | 597,150 | 3150 | 0.53% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
602,500 | 599,300 | 604,800 | 600,300 | 6700 | 1.12% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
598,050 | 597,800 | 615,300 | 607,000 | 900 | 0.15% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
609,450 | 601,300 | 609,700 | 606,100 | 2350 | 0.39% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
606,200 | 602,200 | 606,600 | 603,750 | 11200 | 1.86% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
605,800 | 605,200 | 615,400 | 614,950 | 7600 | 1.24% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
619,850 | 611,700 | 622,800 | 622,550 | 4350 | 0.7% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
621,300 | 620,900 | 631,300 | 626,900 | 3000 | 0.48% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
615,850 | 614,300 | 624,800 | 623,900 | 10650 | 1.71% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
624,350 | 624,200 | 634,800 | 634,550 | 6100 | 0.97% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
634,600 | 626,700 | 634,800 | 628,450 | 3000 | 0.48% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
627,650 | 625,000 | 628,300 | 625,450 | 3900 | 0.62% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
624,800 | 624,200 | 629,800 | 629,350 | 6150 | 0.98% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
628,900 | 628,700 | 636,300 | 635,500 | 10550 | 1.69% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
631,100 | 624,700 | 631,300 | 624,950 | 3500 | 0.56% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
624,750 | 624,700 | 630,600 | 628,450 | 3050 | 0.49% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
628,050 | 628,000 | 634,800 | 631,500 | 3850 | 0.61% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
630,350 | 626,100 | 630,800 | 627,650 | 5700 | 0.91% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
626,850 | 626,800 | 638,200 | 633,350 | 3250 | 0.51% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
633,500 | 633,300 | 638,800 | 636,600 | 3000 | 0.47% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
633,850 | 633,600 | 640,000 | 639,600 | 2350 | 0.37% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
637,950 | 637,900 | 645,950 | 641,950 | 6600 | 1.03% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
642,050 | 641,600 | 648,600 | 648,550 | 12950 | 2% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
2. عوامل تأثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز
- سیاستهای ارزی دولت: دولت در این ماه تلاش کرد با عرضه مستقیم ارز و کاهش نرخ حواله در مرکز مبادله، قیمت ارز را مدیریت کند. اما به دلیل محدودیت منابع ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، این سیاستها تأثیر محدودی داشت
.
- نقش روانشناختی و انتظارات تورمی: بیثباتی اقتصادی و نگرانی از آینده باعث شد بسیاری از فعالان اقتصادی به خرید ارز بهعنوان دارایی امن روی بیاورند. این موضوع تقاضای غیرضروری را افزایش داده و به نوسانات بازار دامن زده است.
- محدودیتهای منابع ارزی: کاهش دسترسی به منابع ارزی بلوکهشده در خارج از کشور و محدودیت در صادرات غیرنفتی فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش داده است.
قیمت یورو در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661,900 | 660,200 | 665,700 | 664,900 | 600 | 0.09% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
665,200 | 660,200 | 666,400 | 665,500 | 9300 | 1.4% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
665,400 | 665,200 | 676,300 | 674,800 | 9300 | 1.4% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
676,500 | 665,100 | 676,700 | 665,500 | 10300 | 1.55% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
666,400 | 665,800 | 677,400 | 675,800 | 9000 | 1.33% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
677,200 | 674,000 | 687,500 | 684,800 | 5800 | 0.85% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
677,700 | 673,000 | 682,500 | 679,000 | 4900 | 0.73% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
680,100 | 672,900 | 681,300 | 674,100 | 8100 | 1.2% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
672,300 | 672,300 | 682,900 | 682,200 | 12700 | 1.86% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
682,500 | 682,400 | 695,500 | 694,900 | 7100 | 1.02% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
693,900 | 692,100 | 702,400 | 702,000 | 13700 | 1.99% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
698,300 | 682,100 | 698,300 | 688,300 | 11300 | 1.64% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
688,100 | 688,100 | 699,600 | 699,600 | 5900 | 0.85% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
698,600 | 689,500 | 699,000 | 693,700 | 4900 | 0.71% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
692,800 | 687,700 | 693,600 | 688,800 | 1900 | 0.28% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
687,800 | 686,600 | 693,000 | 690,700 | 7100 | 1.03% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
689,900 | 689,500 | 698,300 | 697,800 | 13100 | 1.91% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
697,000 | 684,400 | 697,000 | 684,700 | 6400 | 0.93% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
684,900 | 684,400 | 691,600 | 691,100 | 1100 | 0.16% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
690,400 | 689,800 | 696,000 | 692,200 | 5200 | 0.76% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
691,400 | 685,900 | 691,500 | 687,000 | 5000 | 0.73% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
685,500 | 685,200 | 693,300 | 692,000 | 600 | 0.09% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
690,200 | 690,000 | 695,500 | 692,600 | 3000 | 0.43% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
695,200 | 691,600 | 696,400 | 695,600 | 3000 | 0.43% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
695,500 | 694,100 | 700,800 | 698,600 | 3100 | 0.44% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
697,800 | 697,700 | 704,300 | 701,700 | 13900 | 1.98% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
3. تأثیر بر اقتصاد داخلی
- افزایش هزینههای تولید: نرخ ارز بالا تأثیر مستقیمی بر قیمت مواد اولیه وارداتی دارد که موجب افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها در بازار داخلی شده است.
- افزایش انتظارات تورمی: نوسانات نرخ ارز بهطور مستقیم در افزایش انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی مؤثر بوده است.
4. راهکارهای پیشنهادی برای تثبیت بازار ارز
- تقویت ذخایر ارزی: از طریق آزادسازی منابع بلوکهشده و تسهیل صادرات غیرنفتی.
- تدوین سیاستهای پایدار ارزی: کاهش اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد برای جلوگیری از فشار بر بازار.
- مدیریت تقاضا: کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید به جای سرمایهگذاری در بازار ارز.
قیمت پوند در مهرماه 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
788,700 | 786,700 | 793,200 | 793,000 | 4100 | 0.52% | 2024/09/22 | 1403/07/01 |
790,400 | 787,700 | 797,700 | 797,100 | 12900 | 1.62% | 2024/09/23 | 1403/07/02 |
798,200 | 797,800 | 811,400 | 810,000 | 13700 | 1.72% | 2024/09/24 | 1403/07/03 |
809,500 | 795,800 | 809,800 | 796,300 | 13600 | 1.71% | 2024/09/25 | 1403/07/04 |
797,600 | 796,800 | 812,100 | 809,900 | 10400 | 1.28% | 2024/09/26 | 1403/07/05 |
811,100 | 807,300 | 823,500 | 820,300 | 6800 | 0.84% | 2024/09/28 | 1403/07/07 |
811,700 | 806,500 | 817,500 | 813,500 | 5200 | 0.64% | 2024/09/29 | 1403/07/08 |
815,200 | 813,700 | 819,800 | 818,700 | 7000 | 0.86% | 2024/09/30 | 1403/07/09 |
815,700 | 815,600 | 826,500 | 825,700 | 11700 | 1.42% | 2024/10/01 | 1403/07/10 |
826,600 | 822,500 | 837,400 | 837,400 | 1200 | 0.14% | 2024/10/02 | 1403/07/11 |
829,800 | 827,700 | 837,000 | 836,200 | 11700 | 1.42% | 2024/10/03 | 1403/07/12 |
836,900 | 817,600 | 836,900 | 824,500 | 14000 | 1.7% | 2024/10/05 | 1403/07/14 |
824,700 | 824,700 | 838,500 | 838,500 | 9500 | 1.15% | 2024/10/06 | 1403/07/15 |
837,400 | 824,900 | 838,300 | 829,000 | 4300 | 0.52% | 2024/10/07 | 1403/07/16 |
826,700 | 823,500 | 828,700 | 824,700 | 4300 | 0.52% | 2024/10/08 | 1403/07/17 |
823,300 | 821,700 | 830,600 | 829,000 | 7800 | 0.94% | 2024/10/09 | 1403/07/18 |
828,900 | 828,400 | 838,900 | 836,800 | 18400 | 2.25% | 2024/10/10 | 1403/07/19 |
836,200 | 818,100 | 836,200 | 818,400 | 7100 | 0.87% | 2024/10/12 | 1403/07/21 |
818,700 | 818,100 | 826,100 | 825,500 | 2700 | 0.33% | 2024/10/13 | 1403/07/22 |
825,400 | 824,700 | 831,700 | 828,200 | 4000 | 0.49% | 2024/10/14 | 1403/07/23 |
828,900 | 822,800 | 828,900 | 824,200 | 3100 | 0.38% | 2024/10/15 | 1403/07/24 |
817,900 | 817,700 | 829,100 | 827,300 | 3700 | 0.45% | 2024/10/16 | 1403/07/25 |
825,700 | 825,200 | 832,900 | 831,000 | 4100 | 0.49% | 2024/10/17 | 1403/07/26 |
834,700 | 830,400 | 836,200 | 835,100 | 4200 | 0.5% | 2024/10/19 | 1403/07/28 |
833,600 | 833,400 | 841,400 | 839,300 | 2400 | 0.29% | 2024/10/20 | 1403/07/29 |
837,500 | 837,400 | 845,300 | 841,700 | 17100 | 2.03% | 2024/10/21 | 1403/07/30 |
نتیجهگیری
بازار ارز در مهرماه 1403 همچنان با نوسانات زیادی همراه بود. عوامل ساختاری، از جمله تورم داخلی، محدودیتهای ارزی، و فشار تقاضا بر بازار آزاد، نقش اصلی در این نوسانات داشتند. سیاستهای مداخلهای بانک مرکزی تنها بهصورت مقطعی توانست ثبات ایجاد کند. برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز، نیاز به سیاستهای جامعتر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور وجود دارد.
نظرات کاربران