بازار ارز ایران در شهریور 1403 همچون ماههای گذشته، با نوسانات قابل توجهی همراه بود. این نوسانات تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی شکل گرفت که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
عوامل مؤثر بر نوسانات دلار در شهریور 1403
- تورم: افزایش نرخ تورم در ایران، باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش داراییها شد.
- نوسانات قیمت جهانی نفت: تغییرات قیمت جهانی نفت بر درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش قیمت نفت میتواند به کاهش عرضه ارز در بازار و در نتیجه افزایش نرخ ارز منجر شود.
- تحریمها: تحریمهای اقتصادی علیه ایران همچنان به عنوان یک عامل مهم در نوسانات بازار ارز عمل میکند. تحریمها باعث محدودیت در دسترسی ایران به منابع ارزی و افزایش هزینههای مبادلات تجاری میشود.
- سیاستهای پولی دولت: سیاستهای پولی دولت، مانند نرخ سود بانکی و میزان عرضه پول، بر نرخ ارز تأثیرگذار است.
- انتظارات تورمی: انتظارات مردم نسبت به آینده نرخ تورم نیز بر رفتار آنها در بازار ارز تأثیرگذار است. اگر مردم انتظار افزایش نرخ تورم را داشته باشند، تمایل بیشتری به تبدیل ریال به ارزهای خارجی پیدا میکنند.
- عوامل سیاسی: رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی نیز میتوانند بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند.
قیمت دلار در بازار آزاد شهریور 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
586,700 | 581,900 | 590,100 | 584,100 | 1450 | 0.25% | 2024/08/22 | 1403/06/01 |
582,450 | 579,900 | 585,900 | 582,650 | 10550 | 1.81% | 2024/08/24 | 1403/06/03 |
590,400 | 590,300 | 597,400 | 593,200 | 1950 | 0.33% | 2024/08/26 | 1403/06/05 |
593,600 | 584,400 | 593,900 | 591,250 | 1250 | 0.21% | 2024/08/27 | 1403/06/06 |
589,350 | 588,800 | 596,600 | 590,000 | 3950 | 0.67% | 2024/08/28 | 1403/06/07 |
592,050 | 589,900 | 596,400 | 593,950 | 850 | 0.14% | 2024/08/29 | 1403/06/08 |
593,900 | 592,400 | 598,200 | 594,800 | 4200 | 0.71% | 2024/08/31 | 1403/06/10 |
594,500 | 590,700 | 600,300 | 599,000 | 100 | 0.02% | 2024/09/01 | 1403/06/11 |
592,000 | 591,500 | 600,600 | 598,900 | 100 | 0.02% | 2024/09/03 | 1403/06/13 |
599,400 | 599,000 | 599,600 | 599,000 | 1500 | 0.25% | 2024/09/05 | 1403/06/15 |
599,200 | 597,500 | 599,600 | 597,500 | 3000 | 0.5% | 2024/09/07 | 1403/06/17 |
596,700 | 593,500 | 598,300 | 594,500 | 2250 | 0.38% | 2024/09/08 | 1403/06/18 |
594,400 | 594,400 | 598,000 | 596,750 | 600 | 0.1% | 2024/09/09 | 1403/06/19 |
594,750 | 592,400 | 598,000 | 596,150 | 1350 | 0.23% | 2024/09/10 | 1403/06/20 |
596,000 | 594,900 | 598,300 | 597,500 | 3600 | 0.61% | 2024/09/11 | 1403/06/21 |
594,900 | 593,200 | 596,100 | 593,900 | 3500 | 0.59% | 2024/09/14 | 1403/06/24 |
594,250 | 589,200 | 594,700 | 590,400 | 600 | 0.1% | 2024/09/15 | 1403/06/25 |
591,050 | 588,500 | 593,800 | 591,000 | 4150 | 0.7% | 2024/09/16 | 1403/06/26 |
591,900 | 590,800 | 596,200 | 595,150 | 2800 | 0.47% | 2024/09/17 | 1403/06/27 |
595,100 | 592,200 | 597,550 | 592,350 | 50 | 0.01% | 2024/09/18 | 1403/06/28 |
591,450 | 590,500 | 592,500 | 592,300 | 3200 | 0.54% | 2024/09/19 | 1403/06/29 |
592,500 | 590,900 | 595,800 | 595,500 | 2300 | 0.39% | 2024/09/22 | 1403/06/31 |
روند کلی بازار ارز در شهریور 1403
در طول ماه شهریور 1403، نرخ دلار با نوساناتی همراه بود. در برخی از روزها، نرخ دلار افزایش یافت و در برخی دیگر کاهش یافت. این نوسانات به عوامل مختلفی بستگی داشت، از جمله عرضه و تقاضا در بازار، سیاستهای دولت و رویدادهای سیاسی.
دلایل افزایش نرخ دلار
- افزایش تقاضا برای ارز: افزایش تقاضا برای ارز به دلایلی مانند واردات کالا، سفرهای خارجی و حفظ ارزش داراییها، باعث افزایش نرخ دلار شد.
- کاهش عرضه ارز: کاهش عرضه ارز در بازار به دلیل عواملی مانند کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای ارزی، بر افزایش نرخ دلار مؤثر بود.
بهای یورو در بازار آزاد ایران در شهریور 1403
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
658,000 | 655,300 | 661,800 | 658,100 | 3200 | 0.49% | 2024/08/22 | 1403/06/01 |
661,400 | 658,200 | 661,400 | 661,300 | 4900 | 0.74% | 2024/08/24 | 1403/06/03 |
667,300 | 665,000 | 675,800 | 666,200 | 1600 | 0.24% | 2024/08/26 | 1403/06/05 |
666,900 | 660,400 | 667,300 | 664,600 | 700 | 0.11% | 2024/08/27 | 1403/06/06 |
663,900 | 660,900 | 667,600 | 665,300 | 1500 | 0.23% | 2024/08/28 | 1403/06/07 |
666,400 | 661,600 | 667,600 | 663,800 | 2200 | 0.33% | 2024/08/29 | 1403/06/08 |
661,600 | 661,200 | 664,900 | 661,600 | 4500 | 0.68% | 2024/08/31 | 1403/06/10 |
661,700 | 660,900 | 667,100 | 666,100 | 600 | 0.09% | 2024/09/01 | 1403/06/11 |
667,500 | 663,600 | 668,100 | 665,500 | 1600 | 0.24% | 2024/09/03 | 1403/06/13 |
667,800 | 665,200 | 668,200 | 667,100 | 4100 | 0.62% | 2024/09/05 | 1403/06/15 |
666,300 | 662,600 | 666,300 | 663,000 | 4500 | 0.68% | 2024/09/07 | 1403/06/17 |
662,800 | 658,000 | 663,300 | 658,500 | 900 | 0.14% | 2024/09/08 | 1403/06/18 |
657,600 | 656,900 | 660,700 | 659,400 | 2000 | 0.3% | 2024/09/09 | 1403/06/19 |
658,700 | 654,400 | 659,700 | 657,400 | 900 | 0.14% | 2024/09/10 | 1403/06/20 |
658,700 | 656,900 | 660,700 | 658,300 | 300 | 0.05% | 2024/09/11 | 1403/06/21 |
660,100 | 657,100 | 660,800 | 658,600 | 4200 | 0.64% | 2024/09/14 | 1403/06/24 |
659,000 | 653,300 | 659,200 | 654,400 | 3600 | 0.55% | 2024/09/15 | 1403/06/25 |
657,100 | 654,800 | 661,300 | 658,000 | 4600 | 0.7% | 2024/09/16 | 1403/06/26 |
657,600 | 657,500 | 664,000 | 662,600 | 2600 | 0.39% | 2024/09/17 | 1403/06/27 |
662,400 | 658,600 | 665,700 | 660,000 | 200 | 0.03% | 2024/09/18 | 1403/06/28 |
661,000 | 658,800 | 662,700 | 660,200 | 4700 | 0.71% | 2024/09/19 | 1403/06/29 |
661,900 | 660,200 | 665,700 | 664,900 | 600 | 0.09% | 2024/09/22 | 1403/06/31 |
دلایل کاهش نرخ دلار
- مداخله بانک مرکزی: در برخی موارد، بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز وارد بازار شد و با فروش ارز از ذخایر خود، به کاهش نرخ دلار کمک کرد.
- کاهش تقاضا برای ارز: کاهش تقاضا برای ارز به دلایلی مانند کاهش واردات و کاهش نگرانیها نسبت به آینده اقتصاد، باعث کاهش نرخ دلار شد.
پیشبینی آینده بازار ارز
پیشبینی آینده بازار ارز بسیار دشوار است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. با این حال، به طور کلی میتوان گفت که نوسانات بازار ارز در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت. برای کاهش نوسانات بازار ارز، دولت باید به دنبال اصلاح ساختاری اقتصاد باشد و با اتخاذ سیاستهای مناسب، به ثبات اقتصادی کمک کند.
بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
772,200 | 770,400 | 778,800 | 775,500 | 5200 | 0.67% | 2024/08/22 | 1403/06/01 |
780,700 | 777,000 | 780,700 | 780,700 | 6100 | 0.78% | 2024/08/24 | 1403/06/03 |
787,500 | 786,000 | 797,500 | 786,800 | 300 | 0.04% | 2024/08/26 | 1403/06/05 |
788,800 | 781,800 | 788,900 | 787,100 | 1700 | 0.22% | 2024/08/27 | 1403/06/06 |
787,900 | 784,600 | 793,200 | 788,800 | 800 | 0.1% | 2024/08/28 | 1403/06/07 |
791,600 | 785,800 | 792,900 | 788,000 | 2200 | 0.28% | 2024/08/29 | 1403/06/08 |
785,700 | 785,400 | 789,700 | 785,800 | 5300 | 0.67% | 2024/08/31 | 1403/06/10 |
785,900 | 785,000 | 792,300 | 791,100 | 1500 | 0.19% | 2024/09/01 | 1403/06/11 |
792,200 | 788,100 | 792,900 | 789,600 | 1700 | 0.22% | 2024/09/03 | 1403/06/13 |
791,700 | 788,900 | 792,000 | 791,300 | 6500 | 0.83% | 2024/09/05 | 1403/06/15 |
788,600 | 784,300 | 788,700 | 784,800 | 5400 | 0.69% | 2024/09/07 | 1403/06/17 |
784,600 | 778,900 | 784,600 | 779,400 | 2100 | 0.27% | 2024/09/08 | 1403/06/18 |
778,600 | 778,000 | 782,900 | 781,500 | 2900 | 0.37% | 2024/09/09 | 1403/06/19 |
781,100 | 776,400 | 782,700 | 778,600 | 200 | 0.03% | 2024/09/10 | 1403/06/20 |
780,300 | 777,300 | 782,500 | 778,800 | 800 | 0.1% | 2024/09/11 | 1403/06/21 |
781,900 | 778,400 | 782,200 | 779,600 | 5000 | 0.65% | 2024/09/14 | 1403/06/24 |
780,100 | 773,300 | 780,400 | 774,600 | 5700 | 0.74% | 2024/09/15 | 1403/06/25 |
777,600 | 775,200 | 783,500 | 780,300 | 3300 | 0.42% | 2024/09/16 | 1403/06/26 |
780,200 | 780,200 | 787,200 | 783,600 | 1000 | 0.13% | 2024/09/17 | 1403/06/27 |
784,800 | 781,400 | 788,600 | 782,600 | 2200 | 0.28% | 2024/09/18 | 1403/06/28 |
784,900 | 782,100 | 788,400 | 784,800 | 8200 | 1.04% | 2024/09/19 | 1403/06/29 |
788,700 | 786,700 | 793,200 | 793,000 | 4100 | 0.52% | 2024/09/22 | 1403/06/31 |
Поиск в гугле